國際包裹國際航空包裹常用資費表

郵件業務 包裹業務 國際包裹 國際航空包裹常用資費表
102年3月1日起國際包裹及快捷運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,取較重者為計費基礎,費率照現行標準。
長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000 = 材積重量(公斤)。
※出口郵件遇有緊急情況(如傳染病疫情)影響,致航運價格激增,除表列資費外另加收緊急情況附加費,即每件計費重量(公斤)*每公斤費率(每月另行公告),小數點以下4捨5入至整數位。
※本資費表不含緊急情況附加費,實際資費請以郵局櫃台收寄為準。
※因不可抗力情事,郵件寄達國(地區)是否通達,請洽各地郵局或本公司全球資訊網郵政消息公告。
港澳、亞洲大洋洲
0.5~5.0(公斤)
中華民國110年3月8日 單位:新台幣元
右邊為重量、右下為費用、左邊為地區 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
香港 240 275 310 345 380 415 450 485 520 555
澳門 260 305 350 395 440 485 530 575 620 665
日本 425 480 535 590 645 700 755 810 865 920
新加坡 220 275 330 385 440 495 550 605 660 715
印尼 340 430 520 610 700 790 880 970 1,060 1,150
馬來西亞 170 225 280 335 390 445 500 555 610 665
泰國 240 295 350 405 460 515 570 625 680 735
菲律賓 230 275 320 365 410 455 500 545 590 635
大韓民國 220 260 300 340 380 420 460 500 540 580
越南 360 460 560 660 760 860 960 1,060 1,160 1,260
印度 290 370 450 530 610 690 770 850 930 1,010
澳大利亞 310 415 520 625 730 835 940 1,045 1,150 1,255
紐西蘭 340 440 540 640 740 840 940 1,040 1,140 1,240
5.5~10.0(公斤)
中華民國110年3月8日 單位:新台幣元
右邊為重量、右下為費用、左邊為地區 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
香港 590 625 660 695 730 765 800 835 870 905
澳門 710 755 800 845 890 935 980 1,025 1,070 1,115
日本 975 1,030 1,085 1,140 1,195 1,250 1,305 1,360 1,415 1,470
新加坡 770 825 880 935 990 1,045 1,100 1,155 1,210 1,265
印尼 1,240 1,330 1,420 1,510 1,600 1,690 1,780 1,870 1,960 2,050
馬來
西亞
720 775 830 885 940 995 1,050 1,105 1,160 1,215
泰國 790 845 900 955 1,010 1,065 1,120 1,175 1,230 1,285
菲律賓 680 725 770 815 860 905 950 995 1,040 1,085
大韓
民國
620 660 700 740 780 820 860 900 940 980
越南 1,360 1,460 1,560 1,660 1,760 1,860 1,960 2,060 2,160 2,260
印度 1,090 1,170 1,250 1,330 1,410 1,490 1,570 1,650 1,730 1,810
澳大
利亞
1,360 1,465 1,570 1,675 1,780 1,885 1,990 2,095 2,200 2,305
紐西蘭 1,340 1,440 1,540 1,640 1,740 1,840 1,940 2,040 2,140 2,240
重量與說明內容
中華民國110年3月8日 單位:新台幣元
右邊為說明條件、右下為重量與說明內容、左邊為地區
重量限度
(公斤)
保價限額(SDR) 起重
0.5公斤
每續重
0.5公斤
尺寸
限制
附 註
港澳 香港 30 1,000 240 35 (1)
澳門 30 1,000 260 45 (1)  
右邊為說明條件、右下為重量與說明內容、左邊為地區
重量限度
(公斤)
保價限額(SDR) 起重
0.5公斤
每續重
0.5公斤
尺寸
限制
附 註




日本 30 1,000 425 55 (1)  
新加坡 30 1,000 220 55 (1)
印尼 30   340 90 (1)  
馬來西亞 30 980 170 55 (1)  
泰國 30 1,000 240 55 (1)  
菲律賓 20 130 230 45 (1)  
大韓民國 20 1,000 220 40 (1)  
越南 30   360 100 (1)  
印度 20 1,000 290 80 (2)  
澳大利亞 20 1,000 310 105 (2) ★○
紐西蘭 30 726 340 100 (1)  
美、歐、非洲地區
※出口郵件遇有緊急情況(如傳染病疫情)影響,致航運價格激增,除表列資費外另加收緊急情況附加費,即每件計費重量(公斤)*每公斤費率(每月另行公告),小數點以下4捨5入至整數位。
※本資費表不含緊急情況附加費,實際資費請以郵局櫃台收寄為準。
※因不可抗力情事,郵件寄達國(地區)是否通達,請洽各地郵局或本公司全球資訊網郵政消息公告。
0.5~5.0(公斤)
中華民國110年3月8日 單位:新台幣元
右邊為重量、右下為費用、左邊為地區 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
美國 500 605 710 815 920 1,025 1,130 1,235 1,340 1,445
夏威夷 180 300 420 540 660 780 900 1,020 1,140 1,260
加拿大 230 385 540 695 850 1,005 1,160 1,315 1,470 1,625
法國 480 605 730 855 980 1,105 1,230 1,355 1,480 1,605
德國 300 405 510 615 720 825 930 1,035 1,140 1,245
瑞士 280 395 510 625 740 855 970 1,085 1,200 1,315
荷蘭 280 385 490 595 700 805 910 1,015 1,120 1,225
英國 380 495 610 725 840 955 1,070 1,185 1,300 1,415
義大利 480 585 690 795 900 1,005 1,110 1,215 1,320 1,425
奧地利 270 380 490 600 710 820 930 1,040 1,150 1,260
瑞典 350 480 610 740 870 1,000 1,130 1,260 1,390 1,520
西班牙 320 440 560 680 800 920 1,040 1,160 1,280 1,400
南非 400 545 690 835 980 1,125 1,270 1,415 1,560 1,705
5.5~10.0(公斤)
中華民國110年3月8日 單位:新台幣元
右邊為重量、右下為費用、左邊為地區 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
美國 1,550 1,655 1,760 1,865 1,970 2,075 2,180 2,285 2,390 2,495
夏威夷 1,380 1,500 1,620 1,740 1,860 1,980 2,100 2,220 2,340 2,460
加拿大 1,780 1,935 2,090 2,245 2,400 2,555 2,710 2,865 3,020 3,175
法國 1,730 1,855 1,980 2,105 2,230 2,355 2,480 2,605 2,730 2,855
德國 1,350 1,455 1,560 1,665 1,770 1,875 1,980 2,085 2,190 2,295
瑞士 1,430 1,545 1,660 1,775 1,890 2,005 2,120 2,235 2,350 2,465
荷蘭 1,330 1,435 1,540 1,645 1,750 1,855 1,960 2,065 2,170 2,275
英國 1,530 1,645 1,760 1,875 1,990 2,105 2,220 2,335 2,450 2,565
義大利 1,530 1,635 1,740 1,845 1,950 2,055 2,160 2,265 2,370 2,475
奧地利 1,370 1,480 1,590 1,700 1,810 1,920 2,030 2,140 2,250 2,360
瑞典 1,650 1,780 1,910 2,040 2,170 2,300 2,430 2,560 2,690 2,820
西班牙 1,520 1,640 1,760 1,880 2,000 2,120 2,240 2,360 2,480 2,600
南非 1,850 1,995 2,140 2,285 2,430 2,575 2,720 2,865 3,010 3,155
重量與說明內容
中華民國110年3月8日 單位:新台幣元
右邊為說明條件、右下為重量與說明內容、左邊為地區 重量限度
(公斤)
保價限額(SDR) 起重
0.5公斤
每續重
0.5公斤
尺寸
限制
附 註

美國 30 1,000 500 105 (4)
夏威夷 30 1,000 180 120 (4)
加拿大 30   230 155 (1)
巴西 30 1000 480 150 (2)
右邊為說明條件、右下為重量與說明內容、左邊為地區 重量限度
(公斤)
保價限額(SDR) 起重
0.5公斤
每續重
0.5公斤
尺寸
限制
附 註



法國 30 1,000 480 125 (2)
德國 30   300 105 (2)
瑞士 30 1,000 280 115 (1)
荷蘭 20 1,000 280 105 (1)
英國 30   380 115 (1)
義大利 30 1,000 480 105 (1)  
奧地利 30 1,000 270 110 (1)
瑞典 20 1,000 350 130 (1)
西班牙 30   320 120 (2)  
南非 30 653 400 145 (2)  

尺寸限制

  • (1)任何一邊不得超過1.50公尺,長度加長度以外之最大周圍(即長X1+寬X2+高X2)不得超過3公尺。
  • (2)任何一邊不得超過1.05公尺,長度加長度以外之最大周圍(即長X1+寬X2+高X2)不得超過2公尺。
  • (4)任何一邊不得超過1.52公尺,長度加長度以外之最大周圍(即長X1+寬X2+高X2)不得超過2.74公尺。

附註

  • SDR(Special Drawing Right)為特別提款權,係國際貨幣基金會之幣制單位,1SDR折合新台幣47元(1SDR=NT$47)。
  • 附註三表示不辦理撤回或更改地址。
  • 附註二表示非保價包裹不負補償責任。