每件重量不得高於 2000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 不逾20公克 | 7.0 元 |
| 逾20公克 不逾100公克 | 17.0 元 |
| 逾100公克 不逾250公克 | 32.0 元 |
| 逾250公克 不逾500公克 | 62.0 元 |
| 逾500公克 不逾1000公克 | 108.0 元 |
| 逾1000公克 不逾2000公克 | 176.0 元 |
每件重量不得高於 2000公克,書籍及小冊得展至 5000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 不逾20公克 | 5.0 元 |
| 逾20公克 不逾100公克 | 10.0 元 |
| 逾100公克 不逾250公克 | 20.0 元 |
| 逾250公克 不逾500公克 | 35.0 元 |
| 逾500公克 不逾1000公克 | 57.0 元 |
| 逾1000公克 不逾2000公克 | 81.0 元 |
| 每續重1000公克 | 40.0 元 |
每袋重量不得少於 10000公克,限重不逾 25000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 每重1000公克 | 40.0 元 |
每件重量不得高於 2000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 不逾20公克 | 3.0 元 |
| 逾20公克 不逾100公克 | 5.0 元 |
| 逾100公克 不逾250公克 | 10.0 元 |
| 逾250公克 不逾500公克 | 18.0 元 |
| 逾500公克 不逾1000公克 | 29.0 元 |
| 逾1000公克 不逾2000公克 | 41.0 元 |
每件重量不得高於 7000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 免收水陸路普通資費 | 0.0 元 |
每件重量不得高於 2000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 不逾100公克 | 10.0 元 |
| 逾100公克 不逾250公克 | 20.0 元 |
| 逾250公克 不逾500公克 | 35.0 元 |
| 逾500公克 不逾1000公克 | 57.0 元 |
| 逾1000公克 不逾2000公克 | 81.0 元 |
| 單位 | 計費標準 |
|---|---|
| 每件 | 5 元 |
每件重量不得高於 2000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 不逾20公克 | 9.0 元 |
| 每續重20公克 | 6.0 元 |
每件重量不得高於 2000公克,書籍及小冊得展至 5000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 不逾20公克 | 7.0 元 |
| 每續重20公克 | 5.0 元 |
每袋重量不得少於 10000公克,限重不逾 25000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 每重1000公克 | 124.0 元 |
每件重量不得高於 2000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 不逾20公克 | 5.0 元 |
| 每續重20公克 | 4.0 元 |
每件重量不得高於 7000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 不逾20公克 | 5.0 元 |
| 每續重20公克 | 4.0 元 |
每件重量不得高於 2000公克
| 重量 | 計費標準 |
|---|---|
| 不逾20公克 | 7.0 元 |
| 每續重20公克 | 5.0 元 |
| 單位 | 計費標準 |
|---|---|
| 每件 | 6元 |
| 單位 | 計費標準 |
|---|---|
| 每件 | 8元 |
單位:新臺幣元
| 資費類別 | 計費標準 | 資費 |
|---|---|---|
| 掛號費 | 印刷物專袋除航空資費外每袋另加 | 150.00 |
| 除航空資費外每件另加 | 65.00 | |
| 回執費 | 每件 | 18.00 |
單位:新臺幣元
| 資費類別 | 計費標準 | 資費 |
|---|---|---|
| 查詢費 | 免費 | |
| 欠資手續費 | 每件 | 6.00 |
| 掛號函件副執據費 | 每件 | 65.00 |