跳到主要內容區塊

字型小 字型中 字型大

109年使用報告書(108年採購)

最後更新日期:110/02/19 列印

臺南郵局109年電動機車使用報告書

一、採用電動機車數量:210輛

二、開始使用日期:109年2月21日啟用59輛,3月2日啟用151輛。

三、電動機車各項績效指標數值

績效指標項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
妥善率(%)   90.5 88.6 92.5 92.8 92.2 92.5 92.0 91.3 90.8 91.0 89.5
每車2年累計使用里程數(公里)   26 422 795 1,171 1,563 1,994 2,385 2,813 3,167 3,553 3,974
每車月使用里程數(公里)   26 396 373 376 393 430 392 428 354 386 421
每車月累計充電次數(次)   4.5 19.6 18.5 18.6 19.4 21.3 19.3 21.0 17.2 19.1 20.6
每車月使用次數(次)   4.5 19.6 18.5 18.6 19.4 21.3 19.3 21.0 17.2 19.1 20.6

註:電動機車使用時段為09:00至15:00

四、截至109年12月底止,本局受補助電動機車累計行駛里程數達 834,469 公里。