跳到主要內容區塊

字型小 字型中 字型大

111年使用報告書(109年採購)

最後更新日期:112/01/11 列印

臺南郵局111年電動機車使用報告書

一、採用電動機車數量:93輛。

二、開始使用日期:109年12月1日啟用11輛;109年12月10日啟用73輛;109年12月21日啟用9輛。

三、電動車各項績效指標數值:

績效指標項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
妥善率(%) 99.9 99.9 99.7 99.9 99.6 99.7 99.7 99.9 100 99.0 100 100
每車2年累計使用里程數(公里)10,182 5,618 5,926 6,388 6,789 7,211 7,622 8,035 8,486 8,909 9,303 9,735 10,182
每車月使用里程數(公里) 422 308 462 402 421 412 412 450 423 394 431 447
每車月累計充電次數(次) 19.3 13.8 21.2 18.2 19.1 19.0 18.8 20.5 19.0 18.1 19.7 19.4
每車月使用次數(次) 19.3 13.8 21.2 18.2 19.1 19.0 18.8 20.5 19.0 18.1 19.7 19.4

註:電動機車使用時段為09:00至15:00

四、截至111年7月底止,本局受補助電動機車總行駛里程為946,897公里。