郵票編號 | A087 |
郵票名稱 | 常087 二版金門莒光樓郵票 |
所屬類別-主別 | 常用郵票 |
所屬類別-所有類別 | 名勝,建築 |
發行日期 | 民國49年10月05日起 |
停售日期 | |
票 幅 | 26x34 |
小全張張幅 | |
承 印 者 | 中央印製廠 |
繪 圖 者 | 溫學儒 |
設 計 者 | |
攝 影 者 | |
鑴 版 者 | 陳廉惠 |
創意指導 | |
全張枚數 | 100(10x10) |
刷 色 | |
印 法 | 平凹版 |
用 紙 | 76磅郵字水紋紙 |
背 膠 | 無膠 |
齒 度 | 12 |
票號 發行日期 發行枚數
常87.1 49年11月15日 15,000,000
51年 2月20日 20,000,000
52年 1月23日 10,000,000
常87.2 52年12月15日 6,000,000
常87.3 49年10月 5日 100,000,000
51年 2月20日 60,000,000
51年12月 1日 70,000,000
53年 1月25日 5,000,000
常87.4 50年 1月28日 3,000,000
常87.5 49年10月 5日 5,000,000
常87.6 49年10月 5日 119,000,000
51年 3月20日 70,000,000
52年 1月23日 40,000,000
常87.7 50年 1月28日 8,000,000
52年 1月23日 5,000,000
常87.8 49年12月24日 5,000,000
常87.9 49年12月24日 5,000,000
常87.10 50年 1月28日 10,000,000
51年12月 1日 20,000,000
常87.11 49年10月 5日 6,000,000
常87.12 49年12月24日 5,000,000
常87.13 49年10月 5日 10,000,000
53年 1月25日 2,000,000
常87.14 50年1月28日 3,000,000
常87.15 51年6月30日 3,000,000
52年1月23日 3,000,000
53年1月25日 2,000,000
常87.16 49年11月15日 2,000,000
51年12月1日 2,000,000
2版金門莒光樓郵票分多次發行.此項郵票之中華民國郵票字樣及中文數字面值均改用陽文,阿拉伯數字面值改為雙鉤體,與1版金門莒光樓郵票之陰文字樣不同.以示區別,在49年及50年發行者,係用76磅郵字水紋紙印製;51年及以後者,則改用帶有紅藍纖維之水紋紙印製.