說明
票號 發行日期 發行枚數
常102.1 68年 5月20日 25,000,000
74年 7月18日 5,000,000
77年 5月10日 40,000,000
常102.2 68年 5月20日 5,000,000
69年 7月 1日 3,000,000
69年11月25日 10,000,000
70年 7月 1日 20,000,000
71年11月20日 20,000,000
73年 7月10日 20,000,000
74年 7月18日 25,000,000
76年 1月 5日 22,000,000
77年 5月10日 30,000,000
79年 2月 2日 30,000,000
常102.3 74年 4月15日 8,000,000
75年 1月10日 20,000,000
79年 2月 2日 20,000,000
81年 1月 7日 20,000,000
82年 5月12日 22,000,000
85年 1月16日 15,000,000
常102.4 68年 6月 5日 5,000,000
72年 8月15日 4,000,000
73年 7月10日 4,000,000
74年 7月18日 6,000,000
76年 1月 5日 8,000,000
77年 5月10日 20,000,000
81年 1月 7日 10,000,000
82年 5月12日 12,000,000
83年 6月15日 20,000,000
85年 1月16日 15,000,000
常102.5 68年 8月 8日 5,000,000
71年 5月15日 2,000,000
71年11月20日 6,000,000
74年 7月18日 15,000,000
78年 3月20日 10,000,000
81年 1月 7日 10,000,000
82年 5月12日 6,000,000
83年 6月15日 15,000,000
常102.6 72年 6月 6日 500,000
73年 9月 1日 1,000,000
75年10月23日 3,000,000
80年 5月 1日 3,000,000
82年 9月20日 3,000,000
85年 1月16日 2,000,000
常102.7 71年11月15日 500,000
73年11月15日 300,000
75年10月 6日 3,000,000
80年 5月 1日 3,000,000
82年 9月20日 3,000,000
85年 1月16日 3,000,000