說明
票號 發行日期 發行枚數
欠22.1 55年10月 1日 1,500,000
欠22.2 55年10月 1日 1,000,000
欠22.3 59年 5月 4日 3,000,000
欠22.4 55年10月 1日 1,000,000
57年 7月11日 3,000,000
62年 1月10日 3,000,000
64年10月 2日 1,500,000
65年10月 6日 4,000,000
欠22.5 55年10月 1日 2,000,000
62年 1月10日 1,000,000
64年10月 2日 3,600,000
65年10月 6日 4,500,000
欠22.6 55年10月 1日 500,000
63年 6月28日 500,000
64年10月 2日 1,500,000
65年10月 6日 1,500,000
72年1 月15日 2,000,000
欠22.7 65年10月 6日 1,500,000
72年 1月15日 1,000,000
用紙雖均為帶有紅藍纖維之76磅郵字水紋紙,但59年以前所印者均紙色較黃,纖維較多,而62年、63年及64年所發行之2元及5元面值者,則紙色較白,纖維較少。另64年所發行之1元、5元面值及65年所發行者,則改用國產紙,其紙色更白,纖維更少,水紋為大郵字(圖82)。72年所發行者之紙張使用國產雪面上膠郵字水紋紙。
55年第1次印製者為無膠票,自57年起添印之票,均刷有背膠。
(圖82)