Go to Content Area
Logo

Postage RatesCross-strait Postal Courier (EMS) Items

Last updated:2021/12/20 Print
(Effective November 24, 2016 Unit : NT$)
Fujian, Jiangxi
  • Not over 5 KG
    • Weight By Sea By Air
      0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
      1.0 KG NT$ 383 NT$ 426
      1.5 KG NT$ 405 NT$ 464
      2.0 KG NT$ 427 NT$ 502
      2.5 KG NT$ 449 NT$ 540
      3.0 KG NT$ 471 NT$ 578
      3.5 KG NT$ 493 NT$ 616
      4.0 KG NT$ 515 NT$ 654
      4.5 KG NT$ 537 NT$ 692
      5.0 KG NT$ 559 NT$ 730
  • Not over 10 KG
    • Weight By Sea By Air
      5.5 KG NT$ 580 NT$ 766
      6.0 KG NT$ 601 NT$ 802
      6.5 KG NT$ 622 NT$ 838
      7.0 KG NT$ 643 NT$ 874
      7.5 KG NT$ 664 NT$ 910
      8.0 KG NT$ 685 NT$ 946
      8.5 KG NT$ 706 NT$ 982
      9.0 KG NT$ 727 NT$ 1018
      9.5 KG NT$ 748 NT$ 1054
      10.0 KG NT$ 769 NT$ 1090
  • Not over 15 KG
    • Weight By Sea By Air
      10.5 KG NT$ 789 NT$ 1126
      11.0 KG NT$ 809 NT$ 1162
      11.5 KG NT$ 829 NT$ 1198
      12.0 KG NT$ 849 NT$ 1234
      12.5 KG NT$ 869 NT$ 1270
      13.0 KG NT$ 889 NT$ 1306
      13.5 KG NT$ 909 NT$ 1342
      14.0 KG NT$ 929 NT$ 1378
      14.5 KG NT$ 949 NT$ 1414
      15.0 KG NT$ 969 NT$ 1450
  • Not over 20 KG
    • Weight By Sea By Air
      15.5 KG NT$ 989 NT$ 1486
      16.0 KG NT$ 1009 NT$ 1522
      16.5 KG NT$ 1029 NT$ 1558
      17.0 KG NT$ 1049 NT$ 1594
      17.5 KG NT$ 1069 NT$ 1630
      18.0 KG NT$ 1089 NT$ 1666
      18.5 KG NT$ 1109 NT$ 1702
      19.0 KG NT$ 1129 NT$ 1738
      19.5 KG NT$ 1149 NT$ 1774
      20.0 KG NT$ 1169 NT$ 1810
  • Not over 25 KG
    • Weight By Sea By Air
      20.5 KG NT$ 1183 NT$ 1830
      21.0 KG NT$ 1197 NT$ 1850
      21.5 KG NT$ 1211 NT$ 1870
      22.0 KG NT$ 1225 NT$ 1890
      22.5 KG NT$ 1239 NT$ 1910
      23.0 KG NT$ 1253 NT$ 1930
      23.5 KG NT$ 1267 NT$ 1950
      24.0 KG NT$ 1281 NT$ 1970
      24.5 KG NT$ 1295 NT$ 1990
      25.0 KG NT$ 1309 NT$ 2010
  • Not over 30 KG
    • Weight By Sea By Air
      25.5 KG NT$ 1323 NT$ 2030
      26.0 KG NT$ 1337 NT$ 2050
      26.5 KG NT$ 1351 NT$ 2070
      27.0 KG NT$ 1365 NT$ 2090
      27.5 KG NT$ 1379 NT$ 2110
      28.0 KG NT$ 1393 NT$ 2130
      28.5 KG NT$ 1407 NT$ 2150
      29.0 KG NT$ 1421 NT$ 2170
      29.5 KG NT$ 1435 NT$ 2190
      30.0 KG NT$ 1449 NT$ 2210
Guangdong, Shanghai, Huai’an, Changshu, Changzhou, Nanjing, Nantong, Suzhou, Taizhou, Wuxi, Xuzhou, Yancheng, Yangzhou, Zhenjiang, Kunshan, Taicang, Lianyungang, Hangzhou, Taizhou, Huzhou, Jiaxing, Jinhua, Ningbo, Shaoxing, Wenzhou, Yiwu, Hefei, Bengbu, Wuhu, Jiangsu, Zhejiang Other cities in Anhui provinces
  • Not over 5 KG
    • Weight By Sea By Air
      0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
      1.0 KG NT$ 391 NT$ 435
      1.5 KG NT$ 421 NT$ 482
      2.0 KG NT$ 451 NT$ 529
      2.5 KG NT$ 481 NT$ 576
      3.0 KG NT$ 511 NT$ 623
      3.5 KG NT$ 541 NT$ 670
      4.0 KG NT$ 571 NT$ 717
      4.5 KG NT$ 601 NT$ 764
      5.0 KG NT$ 631 NT$ 811
  • Not over 10 KG
    • Weight By Sea By Air
      5.5 KG NT$ 660 NT$ 856
      6.0 KG NT$ 689 NT$ 901
      6.5 KG NT$ 718 NT$ 946
      7.0 KG NT$ 747 NT$ 991
      7.5 KG NT$ 776 NT$ 1036
      8.0 KG NT$ 805 NT$ 1081
      8.5 KG NT$ 834 NT$ 1126
      9.0 KG NT$ 863 NT$ 1171
      9.5 KG NT$ 892 NT$ 1216
      10.0 KG NT$ 921 NT$ 1261
  • Not over 15 KG
    • Weight By Sea By Air
      10.5 KG NT$ 948 NT$ 1306
      11.0 KG NT$ 975 NT$ 1351
      11.5 KG NT$ 1002 NT$ 1396
      12.0 KG NT$ 1029 NT$ 1441
      12.5 KG NT$ 1056 NT$ 1486
      13.0 KG NT$ 1083 NT$ 1531
      13.5 KG NT$ 1110 NT$ 1576
      14.0 KG NT$ 1137 NT$ 1621
      14.5 KG NT$ 1164 NT$ 1666
      15.0 KG NT$ 1191 NT$ 1711
  • Not over 20 KG
    • Weight By Sea By Air
      15.5 KG NT$ 1218 NT$ 1756
      16.0 KG NT$ 1245 NT$ 1801
      16.5 KG NT$ 1272 NT$ 1846
      17.0 KG NT$ 1299 NT$ 1891
      17.5 KG NT$ 1326 NT$ 1936
      18.0 KG NT$ 1353 NT$ 1981
      18.5 KG NT$ 1380 NT$ 2026
      19.0 KG NT$ 1407 NT$ 2071
      19.5 KG NT$ 1434 NT$ 2116
      20.0 KG NT$ 1461 NT$ 2161
  • Not over 25 KG
    • Weight By Sea By Air
      20.5 KG NT$ 1480 NT$ 2186
      21.0 KG NT$ 1499 NT$ 2211
      21.5 KG NT$ 1518 NT$ 2236
      22.0 KG NT$ 1537 NT$ 2261
      22.5 KG NT$ 1556 NT$ 2286
      23.0 KG NT$ 1575 NT$ 2311
      23.5 KG NT$ 1594 NT$ 2336
      24.0 KG NT$ 1613 NT$ 2361
      24.5 KG NT$ 1632 NT$ 2386
      25.0 KG NT$ 1651 NT$ 2411
  • Not over 30 KG
    • Weight By Sea By Air
      25.5 KG NT$ 1670 NT$ 2436
      26.0 KG NT$ 1689 NT$ 2461
      26.5 KG NT$ 1708 NT$ 2486
      27.0 KG NT$ 1727 NT$ 2511
      27.5 KG NT$ 1746 NT$ 2536
      28.0 KG NT$ 1765 NT$ 2561
      28.5 KG NT$ 1784 NT$ 2586
      29.0 KG NT$ 1803 NT$ 2611
      29.5 KG NT$ 1822 NT$ 2636
      30.0 KG NT$ 1841 NT$ 2661
Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guizhou, Guangxi, Hainan
  • Not over 5 KG
    • Weight By Sea By Air
      0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
      1.0 KG NT$ 396 NT$ 441
      1.5 KG NT$ 431 NT$ 494
      2.0 KG NT$ 466 NT$ 547
      2.5 KG NT$ 501 NT$ 600
      3.0 KG NT$ 536 NT$ 653
      3.5 KG NT$ 571 NT$ 706
      4.0 KG NT$ 606 NT$ 759
      4.5 KG NT$ 641 NT$ 812
      5.0 KG NT$ 676 NT$ 865
  • Not over 10 KG
    • Weight By Sea By Air
      5.5 KG NT$ 710 NT$ 915
      6.0 KG NT$ 744 NT$ 965
      6.5 KG NT$ 778 NT$ 1015
      7.0 KG NT$ 812 NT$ 1065
      7.5 KG NT$ 846 NT$ 1115
      8.0 KG NT$ 880 NT$ 1165
      8.5 KG NT$ 914 NT$ 1215
      9.0 KG NT$ 948 NT$ 1265
      9.5 KG NT$ 982 NT$ 1315
      10.0 KG NT$ 1016 NT$ 1365
  • Not over 15 KG
    • Weight By Sea By Air
      10.5 KG NT$ 1048 NT$ 1415
      11.0 KG NT$ 1080 NT$ 1465
      11.5 KG NT$ 1112 NT$ 1515
      12.0 KG NT$ 1144 NT$ 1565
      12.5 KG NT$ 1176 NT$ 1615
      13.0 KG NT$ 1208 NT$ 1665
      13.5 KG NT$ 1240 NT$ 1715
      14.0 KG NT$ 1272 NT$ 1765
      14.5 KG NT$ 1304 NT$ 1815
      15.0 KG NT$ 1336 NT$ 1865
  • Not over 20 KG
    • Weight By Sea By Air
      15.5 KG NT$ 1368 NT$ 1915
      16.0 KG NT$ 1400 NT$ 1965
      16.5 KG NT$ 1432 NT$ 2015
      17.0 KG NT$ 1464 NT$ 2065
      17.5 KG NT$ 1496 NT$ 2115
      18.0 KG NT$ 1528 NT$ 2165
      18.5 KG NT$ 1560 NT$ 2215
      19.0 KG NT$ 1592 NT$ 2265
      19.5 KG NT$ 1624 NT$ 2315
      20.0 KG NT$ 1656 NT$ 2365
  • Not over 25 KG
    • Weight By Sea By Air
      20.5 KG NT$ 1678 NT$ 2394
      21.0 KG NT$ 1700 NT$ 2423
      21.5 KG NT$ 1722 NT$ 2452
      22.0 KG NT$ 1744 NT$ 2481
      22.5 KG NT$ 1766 NT$ 2510
      23.0 KG NT$ 1788 NT$ 2539
      23.5 KG NT$ 1810 NT$ 2568
      24.0 KG NT$ 1832 NT$ 2597
      24.5 KG NT$ 1854 NT$ 2626
      25.0 KG NT$ 1876 NT$ 2655
  • Not over 30 KG
    • Weight By Sea By Air
      25.5 KG NT$ 1898 NT$ 2684
      26.0 KG NT$ 1920 NT$ 2713
      26.5 KG NT$ 1942 NT$ 2742
      27.0 KG NT$ 1964 NT$ 2771
      27.5 KG NT$ 1986 NT$ 2800
      28.0 KG NT$ 2008 NT$ 2829
      28.5 KG NT$ 2030 NT$ 2858
      29.0 KG NT$ 2052 NT$ 2887
      29.5 KG NT$ 2074 NT$ 2916
      30.0 KG NT$ 2096 NT$ 2945
Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Yunnan, Inner Mongolia
  • Not over 5 KG
    • Weight By Sea By Air
      0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
      1.0 KG NT$ 413 NT$ 456
      1.5 KG NT$ 465 NT$ 524
      2.0 KG NT$ 517 NT$ 592
      2.5 KG NT$ 569 NT$ 660
      3.0 KG NT$ 621 NT$ 728
      3.5 KG NT$ 673 NT$ 796
      4.0 KG NT$ 725 NT$ 864
      4.5 KG NT$ 777 NT$ 932
      5.0 KG NT$ 829 NT$ 1000
  • Not over 10 KG
    • Weight By Sea By Air
      5.5 KG NT$ 878 NT$ 1061
      6.0 KG NT$ 927 NT$ 1122
      6.5 KG NT$ 976 NT$ 1183
      7.0 KG NT$ 1025 NT$ 1244
      7.5 KG NT$ 1074 NT$ 1305
      8.0 KG NT$ 1123 NT$ 1366
      8.5 KG NT$ 1172 NT$ 1427
      9.0 KG NT$ 1221 NT$ 1488
      9.5 KG NT$ 1270 NT$ 1549
      10.0 KG NT$ 1319 NT$ 1610
  • Not over 15 KG
    • Weight By Sea By Air
      10.5 KG NT$ 1365 NT$ 1671
      11.0 KG NT$ 1411 NT$ 1732
      11.5 KG NT$ 1457 NT$ 1793
      12.0 KG NT$ 1503 NT$ 1854
      12.5 KG NT$ 1549 NT$ 1915
      13.0 KG NT$ 1595 NT$ 1976
      13.5 KG NT$ 1641 NT$ 2037
      14.0 KG NT$ 1687 NT$ 2098
      14.5 KG NT$ 1733 NT$ 2159
      15.0 KG NT$ 1779 NT$ 2220
  • Not over 20 KG
    • Weight By Sea By Air
      15.5 KG NT$ 1825 NT$ 2281
      16.0 KG NT$ 1871 NT$ 2342
      16.5 KG NT$ 1917 NT$ 2403
      17.0 KG NT$ 1963 NT$ 2464
      17.5 KG NT$ 2009 NT$ 2525
      18.0 KG NT$ 2055 NT$ 2586
      18.5 KG NT$ 2101 NT$ 2647
      19.0 KG NT$ 2147 NT$ 2708
      19.5 KG NT$ 2193 NT$ 2769
      20.0 KG NT$ 2239 NT$ 2830
  • Not over 25 KG
    • Weight By Sea By Air
      20.5 KG NT$ 2272 NT$ 2869
      21.0 KG NT$ 2305 NT$ 2908
      21.5 KG NT$ 2338 NT$ 2947
      22.0 KG NT$ 2371 NT$ 2986
      22.5 KG NT$ 2404 NT$ 3025
      23.0 KG NT$ 2437 NT$ 3064
      23.5 KG NT$ 2470 NT$ 3103
      24.0 KG NT$ 2503 NT$ 3142
      24.5 KG NT$ 2536 NT$ 3181
      25.0 KG NT$ 2569 NT$ 3220
  • Not over 30 KG
    • Weight By Sea By Air
      25.5 KG NT$ 2602 NT$ 3259
      26.0 KG NT$ 2635 NT$ 3298
      26.5 KG NT$ 2668 NT$ 3337
      27.0 KG NT$ 2701 NT$ 3376
      27.5 KG NT$ 2734 NT$ 3415
      28.0 KG NT$ 2767 NT$ 3454
      28.5 KG NT$ 2800 NT$ 3493
      29.0 KG NT$ 2833 NT$ 3532
      29.5 KG NT$ 2866 NT$ 3571
      30.0 KG NT$ 2899 NT$ 3610
Qinghai, Gansu, Ningxia, Liaoning, Jilin, Heilongjiang
  • Not over 5 KG
    • Weight By Sea By Air
      0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
      1.0 KG NT$ 422 NT$ 466
      1.5 KG NT$ 483 NT$ 544
      2.0 KG NT$ 544 NT$ 622
      2.5 KG NT$ 605 NT$ 700
      3.0 KG NT$ 666 NT$ 778
      3.5 KG NT$ 727 NT$ 856
      4.0 KG NT$ 788 NT$ 934
      4.5 KG NT$ 849 NT$ 1012
      5.0 KG NT$ 910 NT$ 1090
  • Not over 10 KG
    • Weight By Sea By Air
      5.5 KG NT$ 968 NT$ 1161
      6.0 KG NT$ 1026 NT$ 1232
      6.5 KG NT$ 1084 NT$ 1303
      7.0 KG NT$ 1142 NT$ 1374
      7.5 KG NT$ 1200 NT$ 1445
      8.0 KG NT$ 1258 NT$ 1516
      8.5 KG NT$ 1316 NT$ 1587
      9.0 KG NT$ 1374 NT$ 1658
      9.5 KG NT$ 1432 NT$ 1729
      10.0 KG NT$ 1490 NT$ 1800
  • Not over 15 KG
    • Weight By Sea By Air
      10.5 KG NT$ 1545 NT$ 1871
      11.0 KG NT$ 1600 NT$ 1942
      11.5 KG NT$ 1655 NT$ 2013
      12.0 KG NT$ 1710 NT$ 2084
      12.5 KG NT$ 1765 NT$ 2155
      13.0 KG NT$ 1820 NT$ 2226
      13.5 KG NT$ 1875 NT$ 2297
      14.0 KG NT$ 1930 NT$ 2368
      14.5 KG NT$ 1985 NT$ 2439
      15.0 KG NT$ 2040 NT$ 2510
  • Not over 20 KG
    • Weight By Sea By Air
      15.5 KG NT$ 2095 NT$ 2581
      16.0 KG NT$ 2150 NT$ 2652
      16.5 KG NT$ 2205 NT$ 2723
      17.0 KG NT$ 2260 NT$ 2794
      17.5 KG NT$ 2315 NT$ 2865
      18.0 KG NT$ 2370 NT$ 2936
      18.5 KG NT$ 2425 NT$ 3007
      19.0 KG NT$ 2480 NT$ 3078
      19.5 KG NT$ 2535 NT$ 3149
      20.0 KG NT$ 2590 NT$ 3220
  • Not over 25 KG
    • Weight By Sea By Air
      20.5 KG NT$ 2629 NT$ 3265
      21.0 KG NT$ 2668 NT$ 3310
      21.5 KG NT$ 2707 NT$ 3355
      22.0 KG NT$ 2746 NT$ 3400
      22.5 KG NT$ 2785 NT$ 3445
      23.0 KG NT$ 2824 NT$ 3490
      23.5 KG NT$ 2863 NT$ 3535
      24.0 KG NT$ 2902 NT$ 3580
      24.5 KG NT$ 2941 NT$ 3625
      25.0 KG NT$ 2980 NT$ 3670
  • Not over 30 KG
    • Weight By Sea By Air
      25.5 KG NT$ 3019 NT$ 3715
      26.0 KG NT$ 3058 NT$ 3760
      26.5 KG NT$ 3097 NT$ 3805
      27.0 KG NT$ 3136 NT$ 3850
      27.5 KG NT$ 3175 NT$ 3895
      28.0 KG NT$ 3214 NT$ 3940
      28.5 KG NT$ 3253 NT$ 3985
      29.0 KG NT$ 3292 NT$ 4030
      29.5 KG NT$ 3331 NT$ 4075
      30.0 KG NT$ 3370 NT$ 4120
Tibet, Xinjiang
  • Not over 5 KG
    • Weight By Sea By Air
      0.5 KG NT$ 361 NT$ 388
      1.0 KG NT$ 469 NT$ 516
      1.5 KG NT$ 577 NT$ 644
      2.0 KG NT$ 685 NT$ 772
      2.5 KG NT$ 793 NT$ 900
      3.0 KG NT$ 901 NT$ 1028
      3.5 KG NT$ 1009 NT$ 1156
      4.0 KG NT$ 1117 NT$ 1284
      4.5 KG NT$ 1225 NT$ 1412
      5.0 KG NT$ 1333 NT$ 1540
  • Not over 10 KG
    • Weight By Sea By Air
      5.5 KG NT$ 1435 NT$ 1655
      6.0 KG NT$ 1537 NT$ 1770
      6.5 KG NT$ 1639 NT$ 1885
      7.0 KG NT$ 1741 NT$ 2000
      7.5 KG NT$ 1843 NT$ 2115
      8.0 KG NT$ 1945 NT$ 2230
      8.5 KG NT$ 2047 NT$ 2345
      9.0 KG NT$ 2149 NT$ 2460
      9.5 KG NT$ 2251 NT$ 2575
      10.0 KG NT$ 2353 NT$ 2690
  • Not over 15 KG
    • Weight By Sea By Air
      10.5 KG NT$ 2449 NT$ 2805
      11.0 KG NT$ 2545 NT$ 2920
      11.5 KG NT$ 2641 NT$ 3035
      12.0 KG NT$ 2737 NT$ 3150
      12.5 KG NT$ 2833 NT$ 3265
      13.0 KG NT$ 2929 NT$ 3380
      13.5 KG NT$ 3025 NT$ 3495
      14.0 KG NT$ 3121 NT$ 3610
      14.5 KG NT$ 3217 NT$ 3725
      15.0 KG NT$ 3313 NT$ 3840
  • Not over 20 KG
    • Weight By Sea By Air
      15.5 KG NT$ 3409 NT$ 3955
      16.0 KG NT$ 3505 NT$ 4070
      16.5 KG NT$ 3601 NT$ 4185
      17.0 KG NT$ 3697 NT$ 4300
      17.5 KG NT$ 3793 NT$ 4415
      18.0 KG NT$ 3889 NT$ 4530
      18.5 KG NT$ 3985 NT$ 4645
      19.0 KG NT$ 4081 NT$ 4760
      19.5 KG NT$ 4177 NT$ 4875
      20.0 KG NT$ 4273 NT$ 4990
  • Not over 25 KG
    • Weight By Sea By Air
      20.5 KG NT$ 4342 NT$ 5065
      21.0 KG NT$ 4411 NT$ 5140
      21.5 KG NT$ 4480 NT$ 5215
      22.0 KG NT$ 4549 NT$ 5290
      22.5 KG NT$ 4618 NT$ 5365
      23.0 KG NT$ 4687 NT$ 5440
      23.5 KG NT$ 4756 NT$ 5515
      24.0 KG NT$ 4825 NT$ 5590
      24.5 KG NT$ 4894 NT$ 5665
      25.0 KG NT$ 4963 NT$ 5740
  • Not over 30 KG
    • Weight By Sea By Air
      25.5 KG NT$ 5032 NT$ 5815
      26.0 KG NT$ 5101 NT$ 5890
      26.5 KG NT$ 5170 NT$ 5965
      27.0 KG NT$ 5239 NT$ 6040
      27.5 KG NT$ 5308 NT$ 6115
      28.0 KG NT$ 5377 NT$ 6190
      28.5 KG NT$ 5446 NT$ 6265
      29.0 KG NT$ 5515 NT$ 6340
      29.5 KG NT$ 5584 NT$ 6415
      30.0 KG NT$ 5653 NT$ 6490