郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
寶島風情郵票-金門縣 | 特種郵票 | 4 | 8,8,9,20 | 民國112年10月30日 | |
注音符號郵票(第2輯) | 特種郵票 | 10枚聯刷 | 6 × 10 | 民國112年11月16日 | |
新年郵票(112年版) | 特種郵票 | 2 小全張1 |
6,13 15 |
民國112年12月1日 | |
人權郵票 | 特種郵票 | 4 | 6 × 4 | 民國112年12月8日 |
郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
休閒活動郵票(第1輯) | 特種郵票 | 6枚聯刷 | 8 × 6 | 民國112年7月12日 | |
臺北2023第39屆亞洲國際郵展紀念郵票 | 紀念郵票 | 4 小全張1 |
6,8,9,10 33 |
民國112年8月11日 | |
臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票小全張—彩瓷展風華 | 特種郵票 | 小全張1 | 45 | 民國112年8月11日 | |
臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票小全張— SANRIO CHARACTERS | 特種郵票 | 小全張2 | 60,60 | 民國112年8月11日 | |
臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—藝寫寶島情 | 特種郵票 | 2 | 8,28 | 民國112年8月12日 | |
臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—百蝶耀經典 | 特種郵票 | 2枚聯刷 | 13,35 | 民國112年8月12日 | |
彰化建縣三百年紀念郵票 | 紀念郵票 | 2 | 8,15 | 民國112年9月23日 |
郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣近代作曲家郵票(112年版) | 特種郵票 | 4 | 12 × 4 | 民國112年4月20日 | |
故宮古畫郵票-二十四節氣(夏) | 特種郵票 | 6枚聯刷 | 12 × 6 | 民國112年5月3日 | |
高山植物郵票(第2輯) | 特種郵票 | 4 | 8,8,12,20 | 民國112年6月6日 |
郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
國民法官新制實施紀念郵票小全張 | 紀念郵票 | 小全張1 | 28 | 民國112年1月3日 | |
李前總統登輝先生百年誕辰紀念郵票小全張 | 紀念郵票 | 小全張1 | 28 | 民國112年1月13日 | |
故宮古畫郵票-二十四節氣(春) | 特種郵票 | 6枚聯刷 | 8 × 6 | 民國112年2月3日 | |
注音符號郵票(第1輯) | 特種郵票 | 10枚聯刷 | 6 × 10 | 民國112年3月20日 |
郵票名稱 | 寶島風情郵票-金門縣 |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 4 |
面值 | 8,8,9,20 |
預定發行日期 | 民國112年10月30日 |
備註 |
郵票名稱 | 注音符號郵票(第2輯) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 10枚聯刷 |
面值 | 6 × 10 |
預定發行日期 | 民國112年11月16日 |
備註 |
郵票名稱 | 新年郵票(112年版) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 2 小全張1 |
面值 | 6,13 15 |
預定發行日期 | 民國112年12月1日 |
備註 |
郵票名稱 | 人權郵票 |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 4 |
面值 | 6 × 4 |
預定發行日期 | 民國112年12月8日 |
備註 |
郵票名稱 | 休閒活動郵票(第1輯) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 6枚聯刷 |
面值 | 8 × 6 |
預定發行日期 | 民國112年7月12日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺北2023第39屆亞洲國際郵展紀念郵票 |
---|---|
類別 | 紀念郵票 |
全套枚數 | 4 小全張1 |
面值 | 6,8,9,10 33 |
預定發行日期 | 民國112年8月11日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票小全張—彩瓷展風華 |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 小全張1 |
面值 | 45 |
預定發行日期 | 民國112年8月11日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票小全張— SANRIO CHARACTERS |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 小全張2 |
面值 | 60,60 |
預定發行日期 | 民國112年8月11日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—藝寫寶島情 |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 2 |
面值 | 8,28 |
預定發行日期 | 民國112年8月12日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—百蝶耀經典 |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 2枚聯刷 |
面值 | 13,35 |
預定發行日期 | 民國112年8月12日 |
備註 |
郵票名稱 | 彰化建縣三百年紀念郵票 |
---|---|
類別 | 紀念郵票 |
全套枚數 | 2 |
面值 | 8,15 |
預定發行日期 | 民國112年9月23日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺灣近代作曲家郵票(112年版) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 4 |
面值 | 12 × 4 |
預定發行日期 | 民國112年4月20日 |
備註 |
郵票名稱 | 故宮古畫郵票-二十四節氣(夏) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 6枚聯刷 |
面值 | 12 × 6 |
預定發行日期 | 民國112年5月3日 |
備註 |
郵票名稱 | 高山植物郵票(第2輯) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 4 |
面值 | 8,8,12,20 |
預定發行日期 | 民國112年6月6日 |
備註 |
郵票名稱 | 國民法官新制實施紀念郵票小全張 |
---|---|
類別 | 紀念郵票 |
全套枚數 | 小全張1 |
面值 | 28 |
預定發行日期 | 民國112年1月3日 |
備註 |
郵票名稱 | 李前總統登輝先生百年誕辰紀念郵票小全張 |
---|---|
類別 | 紀念郵票 |
全套枚數 | 小全張1 |
面值 | 28 |
預定發行日期 | 民國112年1月13日 |
備註 |
郵票名稱 | 故宮古畫郵票-二十四節氣(春) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 6枚聯刷 |
面值 | 8 × 6 |
預定發行日期 | 民國112年2月3日 |
備註 |
郵票名稱 | 注音符號郵票(第1輯) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 10枚聯刷 |
面值 | 6 × 10 |
預定發行日期 | 民國112年3月20日 |
備註 |