郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
量子科學與技術郵票小全張 | 特種郵票 | 小全張1 | 15 × 4 | 民國114年4月14日 | |
臺灣民間信仰郵票(114年版) | 特種郵票 | 4 | 8 × 4 | 民國114年4月25日 | |
寶島風情郵票 — 嘉義 | 特種郵票 | 4 | 6,8,8,12 | 民國114年5月7日 | |
臺灣鐵道列車郵票(第1輯) | 特種郵票 | 6枚聯刷 | 8 × 6 | 民國114年5月21日 | |
臺灣工藝郵票 | 特種郵票 | 4 | 8 × 4 | 民國114年6月6日 |
郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
寶島風情郵票-新竹 | 特種郵票 | 4 | 8,8,12,12 | 民國114年1月15日 | |
2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票 | 紀念郵票 | 4枚聯刷 | 12 × 4 | 民國114年1月22日 | |
臺灣近代畫作郵票(114年版) | 特種郵票 | 4 | 9 × 4 | 民國114年2月12日 | |
國父逝世百週年紀念郵票小全張 | 紀念郵票 | 小全張1 | 47 | 民國114年3月12日 |
郵票名稱 | 量子科學與技術郵票小全張 |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 小全張1 |
面值 | 15 × 4 |
預定發行日期 | 民國114年4月14日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺灣民間信仰郵票(114年版) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 4 |
面值 | 8 × 4 |
預定發行日期 | 民國114年4月25日 |
備註 |
郵票名稱 | 寶島風情郵票 — 嘉義 |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 4 |
面值 | 6,8,8,12 |
預定發行日期 | 民國114年5月7日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺灣鐵道列車郵票(第1輯) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 6枚聯刷 |
面值 | 8 × 6 |
預定發行日期 | 民國114年5月21日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺灣工藝郵票 |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 4 |
面值 | 8 × 4 |
預定發行日期 | 民國114年6月6日 |
備註 |
郵票名稱 | 寶島風情郵票-新竹 |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 4 |
面值 | 8,8,12,12 |
預定發行日期 | 民國114年1月15日 |
備註 |
郵票名稱 | 2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票 |
---|---|
類別 | 紀念郵票 |
全套枚數 | 4枚聯刷 |
面值 | 12 × 4 |
預定發行日期 | 民國114年1月22日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺灣近代畫作郵票(114年版) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 4 |
面值 | 9 × 4 |
預定發行日期 | 民國114年2月12日 |
備註 |
郵票名稱 | 國父逝世百週年紀念郵票小全張 |
---|---|
類別 | 紀念郵票 |
全套枚數 | 小全張1 |
面值 | 47 |
預定發行日期 | 民國114年3月12日 |
備註 |