跳到主要內容區塊

字型小 字型中 字型大

115年電動機車使用報告書(113年採購)

列印

臺南郵局115年電動機車使用報告書(113年採購)

一、採用電動機車數量:14輛。

二、開始使用日期:114年4月9日啟用2輛,4月11日啟用5輛,4月17日啟用7輛。

三、電動車各項績效指標數值:

績效指標項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
每車月使用里程數(公里) 499 361 520 502 451 470 524 462 481      
每車2年累計使用里程數(公里) 4,579 4,939 5,459 5,961 6,412 6,883 7.406 7,868 8,349      
妥善率(%) 100 100 100 100 100 99.7 99.5 99.4 100      
每車月累計換電次數(次) 19.5 13.1 20.1 19.4 18.1 18.4 19.8 18.6 18.4      
每車月使用次數(次) 19.5 13.1 20.1 19.4 18.1 18.4 19.8 18.6 18.4      

註:電動機車使用時段為09:00至15:00

四、截至115年8月底止,本局受補助電動機車總行駛里程為116,881.55公里。