目前DHL暫停服務國家:白俄羅斯、俄羅斯及阿富汗。相關服務異動以DHL最新公告為準。
DHL詳細國家分區與價格請點擊「DHL線上寄件郵局收件服務分區與價格表」,逕連結DHL官網瀏覽查詢,或洽詢DHL客服專線0800-769-888(手機撥打 02-2503-8378)取得資訊。
DHL Express Easy 價格表(含燃油附加費、需求附加費及5%營業稅)
生效日期:2024 年 9 月 15 日 單位:新臺幣元
區域 |
第1區 |
第2區 |
第3區 |
第4區 |
DHL便利封/便利箱尺寸(cm) |
主要國家 |
中國香港澳門 |
亞洲其他地區澳洲紐西蘭 |
歐洲北美洲 |
俄羅斯中南美洲非洲其他地區 |
0.5公斤便利封(文件/非文件) |
760 |
860 |
1,230 |
2,320 |
35*27.5 |
1.5公斤便利箱(2號) |
1,620 |
1,920 |
2,480 |
4,350 |
33.7*18.2*10.0 |
2.5公斤便利箱(3號) |
2,430 |
2,680 |
3,380 |
5,030 |
33.7*32.2*10.0 |
3~5公斤便利箱(4號) |
3,400 |
3,850 |
5,100 |
8,250 |
33.7*32.2*18.0 |
6~10公斤便利箱(5號) |
3,900 |
5,100 |
6,800 |
14,800 |
33.7*32.2*34.5 |
11~15公斤便利箱(6號) |
5,150 |
6,250 |
8,950 |
17,450 |
41.7*35.9*36.9 |
16~20公斤便利箱(7號) |
6,500 |
7,600 |
10,900 |
21,300 |
48.1*40.4*38.9 |
21~25公斤便利箱(8號) |
8,450 |
9,150 |
13,150 |
24,150 |
54.1*44.4*40.9 |
26~30公斤(含)每公斤加收費用 |
270 |
330 |
380 |
730 |
|
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 500公克便利封(文件/非文件) |
金額 | 760 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 1.5公斤便利箱(2號) |
金額 | 1,620 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 2.5公斤便利箱(3號) |
金額 | 2,430 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 3~5公斤便利箱(4號) |
金額 | 3,400 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 6~10公斤便利箱(5號) |
金額 | 3,900 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 11~15公斤便利箱(6號) |
金額 | 5,150 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 16~20公斤便利箱(7號) |
金額 | 6,500 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 21~25公斤便利箱(8號) |
金額 | 8,450 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 26~30公斤(含)每公斤加收費用 |
金額 | 270 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 500公克便利封(文件/非文件) |
金額 | 860 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 1.5公斤便利箱(2號) |
金額 | 1,920 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 2.5公斤便利箱(3號) |
金額 | 2,680 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 3~5公斤便利箱(4號) |
金額 | 3,850 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 6~10公斤便利箱(5號) |
金額 | 5,100 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 11~15公斤便利箱(6號) |
金額 | 6,250 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 16~20公斤便利箱(7號) |
金額 | 7,600 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 21~25公斤便利箱(8號) |
金額 | 9,150 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 26~30公斤(含)每公斤加收費用 |
金額 | 330 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 500公克便利封(文件/非文件) |
金額 | 1,230 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 1.5公斤便利箱(2號) |
金額 | 2,480 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 2.5公斤便利箱(3號) |
金額 | 3,380 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 3~5公斤便利箱(4號) |
金額 | 5,100 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 6~10公斤便利箱(5號) |
金額 | 6,800 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 11~15公斤便利箱(6號) |
金額 | 8,950 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 16~20公斤便利箱(7號) |
金額 | 10,900 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 21~25公斤便利箱(8號) |
金額 | 13,150 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 26~30公斤(含)每公斤加收費用 |
金額 | 380 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 500公克便利封(文件/非文件) |
金額 | 2,320 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 1.5公斤便利箱(2號) |
金額 | 4,350 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 2.5公斤便利箱(3號) |
金額 | 5,030 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 3~5公斤便利箱(4號) |
金額 | 8,250 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 6~10公斤便利箱(5號) |
金額 | 14,800 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 11~15公斤便利箱(6號) |
金額 | 17,450 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 16~20公斤便利箱(7號) |
金額 | 21,300 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 21~25公斤便利箱(8號) |
金額 | 24,150 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 26~30公斤(含)每公斤加收費用 |
金額 | 730 |
- 註1:為符合全球貿易對於海關文件審核的要求,自2024年7月13日起,DHL於本公司通路恢復收取「手寫提單資料登錄」費用,您若未以電子提單交寄快遞件,使得DHL以人工輸入資料時,將按件洽收手寫提單資料登錄費新臺幣105元(含稅)。建議您,使用電子平台製作提單,可節省費用、提升資料正確性及加速通關作業流程。
- 註2:寄0.5公斤以內之非文件可使用DHL便利封或寄件人自備包材交寄。
- 註3:如使用自備包材寄件,包裝尺寸任一單邊不得大於70公分;長+寬+高不得大於162公分;材積重=長x寬x高÷5,000。使用DHL專屬包材或客戶自備包材,重量皆以本公司收寄時過磅重量為最終依據。收費方式依照實際過磅後實重與材積重相比, 取較重者對應價格表級距收費,請參閱上表。
- 註4:本公司之收件服務,僅接受30公斤以內之快遞件。
- 註5:以上價格均以新臺幣表示,且包含燃油附加費、需求附加費及5%營業稅,不包含其他特殊加值服務費用。
- 註6:本公司受理之銷售件免收偏遠地區服務費。
- 註7:本公司專屬便利箱不得抵用本業務運費。
- 註8:以上內容如與DHL國際快遞規定不符,將以DHL國際快遞公告為準。
- 配合 DHL 服務範疇更新,自 112 年 3 月 22 日起本公司恢復代收寄往歐盟會員國之 DHL 國際快遞,文件類以手寫提單或電子提單皆可交寄,惟非文件類僅限以電子提單交寄,以上如有疑問,請致電 DHL 客服 0800-769-888(手機撥打 02-2503-8378)洽詢,不便之處敬請見諒。
歐盟27個會員國 |
序號 |
中文國名 |
英文國名 |
國家代碼 |
1 |
奧地利 |
Austria |
AT |
2 |
比利時 |
Belgium |
BE |
3 |
保加利亞 |
Bulgaria |
BG |
4 |
克羅埃西亞 |
Croatia |
HR |
5 |
賽普勒斯 |
Cyprus |
CY |
6 |
捷克 |
Czech Rep. |
CZ |
7 |
丹麥 |
Denmark |
DK |
8 |
愛沙尼亞 |
Estonia |
EE |
9 |
芬蘭 |
Finland |
FI |
10 |
法國 |
France |
FR |
11 |
德國 |
Germany |
DE |
12 |
希臘 |
Greece |
GR |
13 |
匈牙利 |
Hungary |
HU |
14 |
愛爾蘭 |
Ireland |
IE |
15 |
義大利 |
Italy |
IT |
16 |
拉脫維亞 |
Latvia |
LV |
17 |
立陶宛 |
Lithuania |
LT |
18 |
盧森堡 |
Luxembourg |
LU |
19 |
馬爾他 |
Malta |
MT |
20 |
荷蘭 |
Netherlands |
NL |
21 |
波蘭 |
Poland |
PL |
22 |
葡萄牙 |
Portugal |
PT |
23 |
羅馬尼亞 |
Romania |
RO |
24 |
斯洛伐克 |
Slovakia |
SK |
25 |
斯洛維尼亞 |
Slovenia |
SI |
26 |
西班牙 |
Spain |
ES |
27 |
瑞典 |
Sweden |
SE |
歐盟27個會員國 |
序號 |
中文國名 |
英文國名 |
國家代碼 |
1 |
奧地利 |
Austria |
AT |
2 |
比利時 |
Belgium |
BE |
3 |
保加利亞 |
Bulgaria |
BG |
4 |
克羅埃西亞 |
Croatia |
HR |
5 |
賽普勒斯 |
Cyprus |
CY |
6 |
捷克 |
Czech Rep. |
CZ |
7 |
丹麥 |
Denmark |
DK |
8 |
愛沙尼亞 |
Estonia |
EE |
9 |
芬蘭 |
Finland |
FI |
10 |
法國 |
France |
FR |
11 |
德國 |
Germany |
DE |
12 |
希臘 |
Greece |
GR |
13 |
匈牙利 |
Hungary |
HU |
14 |
愛爾蘭 |
Ireland |
IE |
15 |
義大利 |
Italy |
IT |
16 |
拉脫維亞 |
Latvia |
LV |
17 |
立陶宛 |
Lithuania |
LT |
18 |
盧森堡 |
Luxembourg |
LU |
19 |
馬爾他 |
Malta |
MT |
20 |
荷蘭 |
Netherlands |
NL |
21 |
波蘭 |
Poland |
PL |
22 |
葡萄牙 |
Portugal |
PT |
23 |
羅馬尼亞 |
Romania |
RO |
24 |
斯洛伐克 |
Slovakia |
SK |
25 |
斯洛維尼亞 |
Slovenia |
SI |
26 |
西班牙 |
Spain |
ES |
27 |
瑞典 |
Sweden |
SE |
按英文國名排序