各項限額(每戶/新台幣) | 晶片金融卡
VISA金融卡 |
||
---|---|---|---|
實體
消費扣款 特約商店 |
網路
消費扣款 特約商店 |
||
插卡
交易 |
感應
交易 |
||
每筆 | 10萬 | 3,000(註1) | 10萬 |
每日 | 20萬 | 20萬 | 20萬 |
每日合併累計 | 20萬(註2) |
各項限額(每戶/新台幣) | 晶片金融卡VISA金融卡 實體消費扣款特約商店 插卡交易 |
---|---|
每筆 | 10萬 |
每日 | 20萬 |
每日合併累計 | 20萬(註2) |
各項限額(每戶/新台幣) | 晶片金融卡VISA金融卡 實體消費扣款特約商店 感應交易 |
---|---|
每筆 | 3,000(註1) |
每日 | 20萬 |
每日合併累計 | 20萬(註2) |
各項限額(每戶/新台幣) | 晶片金融卡VISA金融卡 網路消費扣款特約商店 |
---|---|
每筆 | 10萬 |
每日 | 20萬 |
每日合併累計 |