跳到主要內容區塊

字型大小 字型小 字型中 字型大

兩岸郵政速遞(快捷)兩岸郵政速遞(快捷)郵件資費表

最後更新日期:110/06/17 一覽表
民國105年11月24日起實施  單位:新臺幣元
福建、江西
  • 5 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      0.5 KG NT$ 361.0 NT$ 388.0
      1.0 KG NT$ 383.0 NT$ 426.0
      1.5 KG NT$ 405.0 NT$ 464.0
      2.0 KG NT$ 427.0 NT$ 502.0
      2.5 KG NT$ 449.0 NT$ 540.0
      3.0 KG NT$ 471.0 NT$ 578.0
      3.5 KG NT$ 493.0 NT$ 616.0
      4.0 KG NT$ 515.0 NT$ 654.0
      4.5 KG NT$ 537.0 NT$ 692.0
      5.0 KG NT$ 559.0 NT$ 730.0
  • 10 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      5.5 KG NT$ 580.0 NT$ 766.0
      6.0 KG NT$ 601.0 NT$ 802.0
      6.5 KG NT$ 622.0 NT$ 838.0
      7.0 KG NT$ 643.0 NT$ 874.0
      7.5 KG NT$ 664.0 NT$ 910.0
      8.0 KG NT$ 685.0 NT$ 946.0
      8.5 KG NT$ 706.0 NT$ 982.0
      9.0 KG NT$ 727.0 NT$ 1018.0
      9.5 KG NT$ 748.0 NT$ 1054.0
      10.0 KG NT$ 769.0 NT$ 1090.0
  • 15 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      10.5 KG NT$ 789.0 NT$ 1126.0
      11.0 KG NT$ 809.0 NT$ 1162.0
      11.5 KG NT$ 829.0 NT$ 1198.0
      12.0 KG NT$ 849.0 NT$ 1234.0
      12.5 KG NT$ 869.0 NT$ 1270.0
      13.0 KG NT$ 889.0 NT$ 1306.0
      13.5 KG NT$ 909.0 NT$ 1342.0
      14.0 KG NT$ 929.0 NT$ 1378.0
      14.5 KG NT$ 949.0 NT$ 1414.0
      15.0 KG NT$ 969.0 NT$ 1450.0
  • 20 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      15.5 KG NT$ 989.0 NT$ 1486.0
      16.0 KG NT$ 1009.0 NT$ 1522.0
      16.5 KG NT$ 1029.0 NT$ 1558.0
      17.0 KG NT$ 1049.0 NT$ 1594.0
      17.5 KG NT$ 1069.0 NT$ 1630.0
      18.0 KG NT$ 1089.0 NT$ 1666.0
      18.5 KG NT$ 1109.0 NT$ 1702.0
      19.0 KG NT$ 1129.0 NT$ 1738.0
      19.5 KG NT$ 1149.0 NT$ 1774.0
      20.0 KG NT$ 1169.0 NT$ 1810.0
  • 25 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      20.5 KG NT$ 1183.0 NT$ 1830.0
      21.0 KG NT$ 1197.0 NT$ 1850.0
      21.5 KG NT$ 1211.0 NT$ 1870.0
      22.0 KG NT$ 1225.0 NT$ 1890.0
      22.5 KG NT$ 1239.0 NT$ 1910.0
      23.0 KG NT$ 1253.0 NT$ 1930.0
      23.5 KG NT$ 1267.0 NT$ 1950.0
      24.0 KG NT$ 1281.0 NT$ 1970.0
      24.5 KG NT$ 1295.0 NT$ 1990.0
      25.0 KG NT$ 1309.0 NT$ 2010.0
  • 30 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      25.5 KG NT$ 1323.0 NT$ 2030.0
      26.0 KG NT$ 1337.0 NT$ 2050.0
      26.5 KG NT$ 1351.0 NT$ 2070.0
      27.0 KG NT$ 1365.0 NT$ 2090.0
      27.5 KG NT$ 1379.0 NT$ 2110.0
      28.0 KG NT$ 1393.0 NT$ 2130.0
      28.5 KG NT$ 1407.0 NT$ 2150.0
      29.0 KG NT$ 1421.0 NT$ 2170.0
      29.5 KG NT$ 1435.0 NT$ 2190.0
      30.0 KG NT$ 1449.0 NT$ 2210.0