國 名 | 航空函件 | 水陸函件 | 航空包裹 | 水陸包裹 |
---|---|---|---|---|
阿富汗 (Afghanistan ) | ||||
阿爾巴尼亞 (Albani ) | ||||
阿爾及利亞 (Algeria ) | ||||
安道爾 (Andorra ) | ||||
安哥拉 (Angola) | ||||
安圭拉 (Anguilla ) | ||||
安地卡及巴布達 (Antigua and Barbuda ) | ||||
阿根廷 (Argentina ) | ||||
亞美尼亞 (Armenia ) | ||||
阿路巴 (Aruba ) | ||||
亞森欣 (Ascension ) | ||||
澳大利亞(Australia) | ||||
奧地利 (Austria ) | ||||
亞塞拜然 (Azerbaijan) | ||||
亞速群島 (Azores Is.) | ||||
巴哈馬 (Bahamas) | ||||
巴林 (Bahrain) | ||||
巴利亞利群島 (Balearic Is. ) | ||||
孟加拉 (Bangladesh ) | ||||
巴貝多 (Barbados ) | ||||
白俄羅斯 (Belarus ) | ||||
比利時 (Belgium ) | ||||
貝里斯 (Belize ) | ||||
貝南 (Benin ) | ||||
百慕達 (Bermuda ) | ||||
不丹 (Bhutan) | ||||
玻利維亞 (Bolivia ) | ||||
波布那 (Bophuthatswana ) | ||||
波士尼亞 (Bosnia-Herzegovina ) | ||||
波札那 (Botswana ) | ||||
巴西 (Brazil ) | ||||
汶萊(Brunei Darussalam) | ||||
保加利亞 (Bulgaria ) | ||||
布吉納法索 (Burkina Faso ) | ||||
蒲隆地 (Burundi ) | ||||
柬埔寨 (Cambodia ) | ||||
喀麥隆 (Cameroon ) | ||||
加那利群島 (Canary Is. ) | ||||
加拿大(Canda) | ||||
維德角島 (Cape Verde Is. ) | ||||
加羅林群島 (Caroline Is. ) | ||||
開曼群島 (Cayman Is.) | ||||
中非 (Central African Rep. ) | ||||
查德 (Chad ) | ||||
智利 (Chile ) | ||||
希斯凱 (Ciskei) | ||||
可可群島 (Cocos Is. ) | ||||
哥倫比亞 (Colombia ) | ||||
剛果(薩伊) (Congo Dem. Rep.) | ||||
剛果共和國 (Congo Rep. ) | ||||
科克群島 (Cook Is. ) | ||||
科西嘉 (Corsica ) | ||||
哥斯大黎加 (Costa Rica ) | ||||
象牙海岸 (Coted'Ivoire ) | ||||
克羅埃西亞 (Croatia ) | ||||
古巴 (Cuba ) | ||||
賽普勒斯 (Cyprus ) | ||||
捷克 (Czech Rep. ) | ||||
丹麥 (Denmark ) | ||||
吉布地 (Djibouti ) | ||||
多米尼克 (Dominica(Commonwealth of) ) | ||||
多明尼加 (Dominican Rep. ) | ||||
厄瓜多 (Ecuador ) | ||||
埃及 (Egypt ) | ||||
薩爾瓦多 (El Salvador ) | ||||
赤道幾內亞 (Equatorial Guinea ) | ||||
厄利垂亞 (Eritrea ) | ||||
愛沙尼亞 (Estonia ) | ||||
史瓦帝尼(原史瓦濟蘭) (Eswatini(former Swaziland)) | ||||
衣索比亞 (Ethiopia ) | ||||
福克蘭群島 (Falkland Is. ) | ||||
芬寧群島 (Fanning Is. ) | ||||
斐濟 (Fiji ) | ||||
芬蘭 (Finland ) | ||||
法國(France) | ||||
法屬圭亞那 (French Guiana ) | ||||
法屬玻里尼西亞 (French Polynesia ) | ||||
加彭 (Gabon ) | ||||
甘比亞 (Gambia) | ||||
喬治亞 (Georgia ) | ||||
德國(Germany) | ||||
迦納 (Ghana ) | ||||
直布羅陀 (Gibraltar ) | ||||
希臘 (Greece ) | ||||
格瑞那達 (Grenada ) | ||||
瓜德盧普 (Guadeloupe) | ||||
關島 (Guam ) | ||||
瓜地馬拉 (Guatemala ) | ||||
根西 (Guernsey) | ||||
幾內亞 (Guinea) | ||||
幾內亞比索 (Guinea-Bissau ) | ||||
蓋亞那 (Guyana) | ||||
海地 (Haiti ) | ||||
夏威夷(Hawaii) | ||||
宏都拉斯 (Honduras ) | ||||
香港(Hong Kong) | ||||
匈牙利 (Hungary ) | ||||
冰島 (Iceland ) | ||||
印度 (India ) | ||||
印尼(Indonesia) | ||||
伊朗 (Iran ) | ||||
伊拉克 (Iraq ) | ||||
愛爾蘭 (Ireland ) | ||||
以色列 (Israel) | ||||
義大利 (Italy ) | ||||
牙買加 (Jamaica ) | ||||
日本(Japan) | ||||
澤西 (Jersey ) | ||||
約旦 (Jordan ) | ||||
哈薩克 (Kazakhstan ) | ||||
肯亞 (Kenya ) | ||||
吉里巴斯 (Kiribati ) | ||||
大韓民國(Korea Rep.) | ||||
北韓 (Korea(People's) ) | ||||
科威特 (Kuwait) | ||||
吉爾吉斯 (Kyrgyzstan) | ||||
寮國 (Laos) | ||||
拉脫維亞 (Latvia ) | ||||
黎巴嫩 (Lebanon ) | ||||
賴索托 (Lesotho ) | ||||
賴比瑞亞 (Liberia ) | ||||
利比亞 (Libya ) | ||||
列支敦斯登 (Liechtenstein ) | ||||
立陶宛 (Lithuania ) | ||||
盧森堡 (Luxembourg ) | ||||
澳門(Macao) | ||||
馬達加斯加 (Madagascar ) | ||||
馬得拉 (Madeira ) | ||||
馬拉威 (Malawi) | ||||
馬來西亞(Malaysia) | ||||
馬爾地夫 (Maldives ) | ||||
馬利 (Mali ) | ||||
馬爾他 (Malta ) | ||||
馬里亞納群島 (Mariana Is. ) | ||||
馬紹爾群島 (Marshall Is. ) | ||||
馬提尼克 (Martinique) | ||||
茅利塔尼亞 (Mauritania ) | ||||
模里西斯 (Mauritius ) | ||||
墨西哥 (Mexico) | ||||
摩爾多瓦 (Moldova ) | ||||
摩納哥 (Monaco) | ||||
蒙古 (Mongolia) | ||||
蒙特內哥羅 (Montenegro ) | ||||
蒙塞拉特島 (Montserrat ) | ||||
摩洛哥 (Morocco ) | ||||
莫三比克 (Mozambique) | ||||
緬甸 (Myanmar ) | ||||
納米比亞 (Namibia ) | ||||
諾魯 (Nauru ) | ||||
尼泊爾 (Nepal ) | ||||
荷蘭(Netherlands) | ||||
荷屬安地列斯 (Netherlands Antilles ) | ||||
新喀利多尼亞 (New Caledonia) | ||||
紐赫布里底群島 (New Hebrides ) | ||||
紐西蘭 (New Zealand ) | ||||
尼加拉瓜 (Nicaragua ) | ||||
尼日 (Niger ) | ||||
奈及利亞 (Nigeria ) | ||||
尼威島 (Niue Is. ) | ||||
北馬其頓(North Macedonia) | ||||
挪威 (Norway ) | ||||
阿曼 (Oman ) | ||||
巴基斯坦 (Pakistan ) | ||||
帛琉 (Palau ) | ||||
巴拿馬 (Panama) | ||||
巴布亞紐幾內亞 (Papua New Guinea ) | ||||
巴拉圭 (Paraguay ) | ||||
秘魯 (Peru ) | ||||
菲律賓 (Philippines ) | ||||
鳳凰群島 (Phoenix Is. ) | ||||
比特棍群島 (Pitcairn Is. ) | ||||
波蘭 (Poland ) | ||||
葡萄牙 (Portugal ) | ||||
波多黎各 (Puerto Rico ) | ||||
卡達 (Qatar ) | ||||
留尼旺群島 (Reunion Is. ) | ||||
羅馬尼亞 (Romania ) | ||||
俄羅斯 (Russian Federation ) | ||||
盧安達 (Rwanda) | ||||
塞班 (Saipan ) | ||||
美屬薩摩亞 (Samoa Is.(U.S.)) | ||||
聖大克盧茲島 (Santa Cruz Is. ) | ||||
聖多美及普林西比 (Sao Tome and Principe ) | ||||
沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia ) | ||||
塞內加爾 (Senegal ) | ||||
塞爾維亞 (Serbia ) | ||||
賽席爾 (Seychelles ) | ||||
獅子山 (Sierra Leone) | ||||
新加坡(Singapore) | ||||
斯洛伐克 (Slovak Rep. ) | ||||
斯洛維尼亞 (Slovenia) | ||||
索羅門群島 (Solomon Is. ) | ||||
索馬利亞 (Somalia ) | ||||
南非(South Africa) | ||||
西班牙 (Spain ) | ||||
斯里蘭卡 (Sri Lanka ) | ||||
聖克里斯多福及尼維斯 (St. Christopher & Nevis ) | ||||
聖赫勒拿 (St. Helena) | ||||
聖露西亞 (St. Lucia ) | ||||
聖馬利諾 (St. Marino) | ||||
聖佩耳彌圭琅 (St. Pierre & Miquelon ) | ||||
聖文森及格瑞那丁 (St. Vincent & Grenadines ) | ||||
蘇丹 (Sudan ) | ||||
蘇利南 (Suriname ) | ||||
瑞典 (Sweden ) | ||||
瑞士 (Switzerland ) | ||||
敘利亞 (Syria ) | ||||
大溪地島 (Tahiti Is.) | ||||
塔吉克 (Tajikistan ) | ||||
坦尚尼亞 (Tanzania ) | ||||
泰國(Thailand) | ||||
多哥 (Togo ) | ||||
塔開盧群島 (Tokelau Is. ) | ||||
東加 (Tonga ) | ||||
千里達及托巴哥 (Trinidad & Tobago) | ||||
突尼西亞 (Tunisia ) | ||||
土耳其 (Turkiye) | ||||
土庫曼 (Turkmenistan) | ||||
脫克斯及開哥斯群島 (Turks & Caicos Is. ) | ||||
吐瓦魯 (Tuvalu ) | ||||
美國(U.S.A) | ||||
阿拉伯聯合大公國 (UAE ) | ||||
烏干達 (Uganda) | ||||
烏克蘭 (Ukraine ) | ||||
英國 (United Kingdom) | ||||
烏拉圭 (Uruguay ) | ||||
烏茲別克 (Uzbekistan) | ||||
萬那杜 (Vanuatu ) | ||||
梵諦岡 (Vatican ) | ||||
委內瑞拉 (Venezuela ) | ||||
越南(Viet Nam) | ||||
英屬維爾京群島 (Virgin Is.(British) ) | ||||
威克島 (Wake Is. ) | ||||
西薩摩亞 (Western Samoa ) | ||||
葉門 (Yemen ) | ||||
尚比亞 (Zambia) | ||||
辛巴威 (Zimbabwe ) |