500彰化市
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化中央路郵局 | 彰化縣彰化市中央路270號 | 7616-690轉229 | 7616-690轉227 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 5,10-11,15-16,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~13:00,16:30~17:30(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-3,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 16:30~17:30(星期六除外) |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化府前郵局 | 彰化縣彰化市中山路2段377號 | 7227-883 | 7227-883 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-3,10-11 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 10:00~11:00,16:00~17:00 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-3,28-30 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~12:00,16:00~18:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化市仔尾郵局 | 彰化縣彰化市中正路1段214號 | 7229-924 | 7229-924 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 10:00~11:00,16:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,26-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,11:00~11:45,16:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化過溝仔郵局 | 彰化縣彰化市彰美路1段166號 | 7235-319 | 7235-319 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-11 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,26-30, | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化西門郵局 | 彰化縣彰化市中華路369號 | 7221-128 | 7221-128 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 單月:5,10,15 雙月5,6,10,15 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化台化郵局 | 彰化縣彰化市中山路3段359號 | 7238-021 | 7238-021 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-3,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-3,28-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化南瑤郵局 | 彰化縣彰化市中山路2段49號 | 7236-849 | 7236-849 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 11,16 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,11:00~12:30,16:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,26-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,11:00~12:30,15:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化中庄仔郵局 | 彰化縣彰化市彰南路1段115號 | 7321-905 | 7321-905 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 6,10-12,31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 12:00~12:30,16:30~17:00 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-4,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 16:30~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化南郭郵局 | 彰化縣彰化市介壽北路88號 | 7114-541 | 7114-541 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-10,20-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | |||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化師大郵局 | 彰化縣彰化市進德路1號 | 7255-700 | 7255-700 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,26-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 10:30~12:00,15:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,26-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 10:30~12:00,15:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化莿桐腳郵局 | 彰化縣彰化市彰水路35-7號 | 7524-746 | 7524-746 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,10-12 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 12:00~13:00,16:00~17:00 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,29-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化曉陽郵局 | 彰化縣彰化市民族路267號 | 7236-215 | 7236-215 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 12:00~13:00,16:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 12:00~13:00,16:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化永安街郵局 | 彰化縣彰化市永安街198號 | 7248-790 | 7248-790 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 11-15 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 10:00~12:30,15:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-4 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化大竹郵局 | 彰化縣彰化市彰南路2段209號 | 7386-609 | 7386-609 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 5-10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 25-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化光復路郵局 | 彰化縣彰化市和平路55號 | 7221-130 | 7221-130 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 月初第一、二週週六早上 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,15:30~17:30 (星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,26-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~12:00,17:00~19:00, (星期六除外) |
502芬園鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
芬園郵局 | 彰化縣芬園鄉芬草路2段225號 | (049)2522-517 | (049)2522-517 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-15 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 9:00~11:00,12:00~13:00,15:00~17:00(星期六除外) | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00(星期六除外) |
503花壇鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
花壇郵局 | 彰化縣花壇鄉中正路316號 | 7874-640 | 7862-049 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-3,10-11 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~13:00(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~18:00(星期六除外) |
504秀水鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
秀水郵局 | 彰化縣秀水鄉彰水路2段583號 | 7692-024 | 7692-024 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 5,10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 10:00~12:30(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,29-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:30(星期六除外) |
505鹿港鎮
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鹿港郵局 | 彰化縣鹿港鎮成功路1號 | 7780-162 | 7772-044 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,9-12 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~13:00(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,25-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~18:00(星期六除外) |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鹿港頂番郵局 | 彰化縣鹿港鎮鹿和路4段147號 | 7711-673 | 7711-673 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1,10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~15:00,16:00-17:00 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,25-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~18:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鹿港彰濱郵局 | 彰化縣鹿港鎮鹿草路1段449號 | 7770-958 | 7770-958 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-11 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~10:00,11:00~14:00,16:00-17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-6,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鹿港草港郵局 | 彰化縣鹿港鎮頂草路4段406號 | 7712-983 | 7712-983 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 5-12 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-8,28-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 |
506福興鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
福興郵局 | 彰化縣福興鄉員鹿路2段184號 | 7775-418 | 7775-418 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-12 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 14:00~17:00 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,28-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 14:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
福興福工郵局 | 彰化縣福興鄉福工路1號 | 7696-145 | 7696-145 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10-11 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 12:30~14:00,14:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1,31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 12:00~13:00,16:00~17:00 |
507線西鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
線西郵局 | 彰化縣線西鄉和線路949號 | 7585-624 | 7585-624 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1,2,5,10-15 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 9:00~10:00,16:00~17:00 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 |
508和美鎮
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和美郵局 | 彰化縣和美鎮彰美路5段331號 | 7552-223 | 7554-650 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1,10-11,25 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、第二、四週之星期六 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~13:00(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,28-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 17:00~18:00(星期六除外) |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和美中寮郵局 | 彰化縣和美鎮彰新路3段123、125號 | 735-3397 | 735-3397 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10-20,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期三、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,12:00~12:30,13:30~14:00,16:30~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-10,29-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期三、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 15:30~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和美道週郵局 | 彰化縣和美鎮山犁里道周路458、460號 | 7553-527 | 7553-527 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1,9-11,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 9:00~9:50,16:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,28-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 |
509伸港鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
伸港郵局 | 彰化縣伸港鄉中山路100號 | 7982-139 | 7982-139 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 6,10-12,25-26 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五、星期六 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~10:00,11:00~14:00,16:00~17:00(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-8,29-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~10:00,16:00~17:30(星期六除外) |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
伸港全興郵局 | 彰化縣伸港鄉興工路67號 | 7990-818 | 7990-818 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 6,10-12,15 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 12:00~13:00,16:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,28-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 10:00~11:00,15:30~17:00 |
510員林市
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
員林郵局 | 彰化縣員林市員東路2段490號 | 8324-541轉18 | 8324-541 轉12 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-2,10-12 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期六 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~14:00,16:30~17:30(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,29-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,12:00~13:00,16:30~18:00(星期六除外) |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
員林員水路郵局 | 彰化縣員林市員水路1段338號 | 8323-744 | 8323-744 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-2,10-11,29-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期二、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,12:00~13:00,16:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 2,5,25-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期四 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~12:00,16:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
員林三橋郵局 | 彰化縣員林市大同路2段137號 | 8336-830 | 8336-830 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,9-15,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 10:30~13:30,15:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-10,25-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 10:30~13:00,15:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
員林西門郵局 | 彰化縣員林市新生路85號 | 8353-980 | 8353-980 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,26-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 10:00~14:00,15:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,26-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
員林南門郵局 | 彰化縣員林市中正路63、65號 | 8344-597 | 8344-597 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10-11 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~14:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 5-6 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
員林中正路郵局 | 彰化縣員林市中正路457號 | 8349-424 | 8349-424 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10-12 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 10:00~13:00(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-3,28-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:30~17:30(星期六除外) |
511社頭鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
社頭郵局 | 彰化縣社頭鄉員集路2段195號 | 8732-201 | 8732-201 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10-11 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,16:00~17:00(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~18:00(星期六除外) |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
社頭湳雅郵局 | 彰化縣社頭鄉山腳路3段325號 | 8721-038 | 8721-038 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10-13 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 15:30~17:00 |
512永靖鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
永靖郵局 | 彰化縣永靖鄉永靖街27號 | 8221-927 | 8221-927 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10-11 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~12:00,15:00~16:00(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-4,29-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:30(星期六除外) |
513埔心鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
埔心郵局 | 彰化縣埔心鄉忠義北路70號 | 8291-748 | 8291-748 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10-12 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期二、星期四、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 9:30~16:30 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-6,25-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:30,14:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
埔心太平郵局 | 彰化縣埔心鄉中山路66、68號 | 8357-508 | 8357-508 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 10:30~12:30,15:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5, | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 |
514溪湖鎮
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
溪湖郵局 | 彰化縣溪湖鎮彰水路3段430號 | 8852142 | 8852142 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-3,10-12,28-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五、星期六 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:30,12:00~14:00,16:00~17:30(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-3,29-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五、星期六 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,12:00~14:00,16:00~18:00(星期六除外) |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
溪湖湖西郵局 | 彰化縣溪湖鎮大公路34號 | 8810-642 | 8810-642 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10-14 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~12:00,15:00~16:30 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,26-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~12:00,15:00~16:30 |
515大村鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大村郵局 | 彰化縣大村鄉大溪路2號 | 8522-774 | 8522-774 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10-11 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 12:00~13:00(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,30-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00(星期六除外) |
516埔鹽鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
埔鹽郵局 | 彰化縣埔鹽鄉彰水路2段100號 | 8659-430 | 8659-430 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 10:30~11:30,14:00~15:30 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,25-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 |
520田中鎮
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
田中郵局 | 彰化縣田中鎮員集路2段305號 | 8742-140 | 8742-140 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五、星期六 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,10:30~13:30(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,26-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,16:30~18:00(星期六除外) |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
田中內灣郵局 | 彰化縣田中鎮中南路2段430號 | 8750-243 | 8750-243 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-2,23-24 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,16:00~17:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-2,23-24 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 16:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
田中三潭郵局 | 彰化縣田中鎮員集路2段616號 | 8750-242 | 8750-242 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期二 | |||||
每日尖峰時段 | 15:30~16:30 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-10 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期二 | |||||
每日尖峰時段 | 15:30~16:30 |
521北斗鎮
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
北斗郵局 | 彰化縣北斗鎮光復路226號 | 8882-047 | 8870-468 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-20 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期二、星期五、星期六 | |||||
每日尖峰時段 | 9:00~11:00,14:00~16:00(星期六除外) 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-16,26-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~18:00(星期六除外) |
522田尾鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
田尾郵局 | 彰化縣田尾鄉光復路3段26號 | 8832-425 | 8832-425 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,9-15 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期二、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 9:00~11:00,15:00~17:00 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-10,25-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 9:00~10:30,15:30~17:00 |
523埤頭鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
埤頭郵局 | 彰化縣埤頭鄉斗苑西路187號 | 8922-044 | 8922-044 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 1-5,10-15 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,11:00~12:00,16:00~17:00 設置-簡易快速窗口 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-6,25-31 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 8:30~9:00,16:00~17:00 |
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
埤頭路口厝郵局 | 彰化縣埤頭鄉溪林路273號 | 8893-404 | 8893-404 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 11-15 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五 | |||||
每日尖峰時段 | 11:00~12:00 | |||||
郵務窗口 | 每月尖峰日 | 1-5 | ||||
每週尖峰日 | 星期一 | |||||
每日尖峰時段 | 15:00~16:30 |
524溪州鄉
局名 | 地址 | 郵務電話 | 儲匯電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
溪州郵局 | 彰化縣溪州鄉中央路3段321號 | 8895-039 | 8895-039 | |||
儲匯窗口 | 每月尖峰日 | 10,20,25 | ||||
每週尖峰日 | 星期一、星期五、星期六 | |||||
