跳到主要內容區塊

字型大小 字型小 字型中 字型大

郵件資費表國際快捷郵件資費表

最後更新日期:102/01/01 列印
香港、澳門國際快捷資費
國際快捷郵資的計算方式為:
102年3月1日起國際包裹及快捷運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,取較重者為計費基礎,費率照現行標準。
長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000 = 材積重量(公斤)。
(中華民國110年3月8日起實施) 單位:新台幣元
※因不可抗力情事,郵件寄達國(地區)是否通達,請洽各地郵局或本公司全球資訊網郵政消息公告。
  • 0.25公斤 KG - 2.5 KG
    • 重量 文件 商品
      0.25公斤 NT$ 230-
      0.5 公斤 NT$ 370NT$ 450
      1.0 公斤 NT$ 440NT$ 500
      1.5 公斤 NT$ 520NT$ 550
      2.0 公斤 NT$ 590NT$ 600
      2.5 公斤 NT$ 650NT$ 650
  • 3.0 公斤 KG - 5.0 KG
    • 重量 文件 商品
      3.0 公斤 NT$ 700NT$ 700
      3.5 公斤 NT$ 760NT$ 760
      4.0 公斤 NT$ 820NT$ 820
      4.5 公斤 NT$ 880NT$ 880
      5.0 公斤 NT$ 940NT$ 940
  • 5.5 公斤 KG - 15.0 KG
    • 重量 文件 商品
      5.5 公斤 NT$ 1000NT$ 1000
      6.0 公斤 NT$ 1060NT$ 1060
      6.5 公斤 NT$ 1120NT$ 1120
      7.0 公斤 NT$ 1180NT$ 1180
      7.5 公斤 NT$ 1240NT$ 1240
      8.0 公斤 NT$ 1300NT$ 1300
      8.5 公斤 NT$ 1360NT$ 1360
      9.0 公斤 NT$ 1420NT$ 1420
      9.5 公斤 NT$ 1480NT$ 1480
      10.0公斤 NT$ 1540NT$ 1540
      10.5公斤 NT$ 1590NT$ 1590
      11.0公斤 NT$ 1640NT$ 1640
      11.5公斤 NT$ 1690NT$ 1690
      12.0公斤 NT$ 1740NT$ 1740
      12.5公斤 NT$ 1790NT$ 1790
      13.0公斤 NT$ 1840NT$ 1840
      13.5公斤 NT$ 1890NT$ 1890
      14.0公斤 NT$ 1940NT$ 1940
      14.5公斤 NT$ 1990NT$ 1990
      15.0公斤 NT$ 2040NT$ 2040
  • 15.5公斤 KG - 20.0 KG
    • 重量 文件 商品
      15.5公斤 NT$ 2090NT$ 2090
      16.0公斤 NT$ 2140NT$ 2140
      16.5公斤 NT$ 2190NT$ 2190
      17.0公斤 NT$ 2240NT$ 2240
      17.5公斤 NT$ 2290NT$ 2290
      18.0公斤 NT$ 2340NT$ 2340
      18.5公斤 NT$ 2390NT$ 2390
      19.0公斤 NT$ 2440NT$ 2440
      19.5公斤 NT$ 2490NT$ 2490
      20.0公斤 NT$ 2540NT$ 2540
  • 20.5公斤 KG - 25.0 KG
    • 重量 文件 商品
      20.5公斤 NT$ 2580NT$ 2580
      21.0公斤 NT$ 2620NT$ 2620
      21.5公斤 NT$ 2660NT$ 2660
      22.0公斤 NT$ 2700NT$ 2700
      22.5公斤 NT$ 2740NT$ 2740
      23.0公斤 NT$ 2780NT$ 2780
      23.5公斤 NT$ 2820NT$ 2820
      24.0公斤 NT$ 2860NT$ 2860
      24.5公斤 NT$ 2900NT$ 2900
      25.0公斤 NT$ 2940NT$ 2940
  • 25.5公斤 KG - 30.0 KG
    • 重量 文件 商品
      25.5公斤 NT$ 2980NT$ 2980
      26.0公斤 NT$ 3020NT$ 3020
      26.5公斤 NT$ 3060NT$ 3060
      27.0公斤 NT$ 3100NT$ 3100
      27.5公斤 NT$ 3140NT$ 3140
      28.0公斤 NT$ 3180NT$ 3180
      28.5公斤 NT$ 3220NT$ 3220
      29.0公斤 NT$ 3260NT$ 3260
      29.5公斤 NT$ 3300NT$ 3300
      30.0公斤 NT$ 3340NT$ 3340
  • 30.5公斤 KG - 35.0 KG
    • 重量 文件 商品
      30.5公斤 NT$ 3380NT$ 3380
      31.0公斤 NT$ 3420NT$ 3420
      31.5公斤 NT$ 3460NT$ 3460
      32.0公斤 NT$ 3500NT$ 3500
      32.5公斤 NT$ 3540NT$ 3540
      33.0公斤 NT$ 3580NT$ 3580
      33.5公斤 NT$ 3620NT$ 3620
      34.0公斤 NT$ 3660NT$ 3660
      34.5公斤 NT$ 3700NT$ 3700
      35.0公斤 NT$ 3740NT$ 3740
  • 35.5公斤 KG - 40.0 KG
    • 重量 文件 商品
      35.5公斤 NT$ 3780NT$ 3780
      36.0公斤 NT$ 3820NT$ 3820
      36.5公斤 NT$ 3860NT$ 3860
      37.0公斤 NT$ 3900NT$ 3900
      37.5公斤 NT$ 3940NT$ 3940
      38.0公斤 NT$ 3980NT$ 3980
      38.5公斤 NT$ 4020NT$ 4020
      39.0公斤 NT$ 4060NT$ 4060
      39.5公斤 NT$ 4100NT$ 4100
      40.0公斤 NT$ 4140NT$ 4140
  • 40.5公斤 KG - 45.0 KG
    • 重量 文件 商品
      40.5公斤 NT$ 4180NT$ 4180
      41.0公斤 NT$ 4220NT$ 4220
      41.5公斤 NT$ 4260NT$ 4260
      42.0公斤 NT$ 4300NT$ 4300
      42.5公斤 NT$ 4340NT$ 4340
      43.0公斤 NT$ 4380NT$ 4380
      43.5公斤 NT$ 4420NT$ 4420
      44.0公斤 NT$ 4460NT$ 4460
      44.5公斤 NT$ 4500NT$ 4500
      45.0公斤 NT$ 4540NT$ 4540
  • 45.5公斤 KG - 50.0 KG
    • 重量 文件 商品
      45.5公斤 NT$ 4580NT$ 4580
      46.0公斤 NT$ 4620NT$ 4620
      46.5公斤 NT$ 4660NT$ 4660
      47.0公斤 NT$ 4700NT$ 4700
      47.5公斤 NT$ 4740NT$ 4740
      48.0公斤 NT$ 4780NT$ 4780
      48.5公斤 NT$ 4820NT$ 4820
      49.0公斤 NT$ 4860NT$ 4860
      49.5公斤 NT$ 4900NT$ 4900
      50.0公斤 NT$ 4940NT$ 4940
  • 50.5公斤 KG - 55.0 KG
    • 重量 文件 商品
      50.5公斤 NT$ 4980NT$ 4980
新加坡國際快捷資費
國際快捷郵資的計算方式為:
102年3月1日起國際包裹及快捷運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,取較重者為計費基礎,費率照現行標準。
長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000 = 材積重量(公斤)。
(中華民國110年3月8日起實施) 單位:新台幣元
※因不可抗力情事,郵件寄達國(地區)是否通達,請洽各地郵局或本公司全球資訊網郵政消息公告。
  • 0.25公斤 KG - 2.5 KG
    • 重量 文件 商品
      0.25公斤 NT$ 310-
      0.5 公斤 NT$ 410NT$ 580
      1.0 公斤 NT$ 510NT$ 630
      1.5 公斤 NT$ 610NT$ 680
      2.0 公斤 NT$ 710NT$ 730
      2.5 公斤 NT$ 790NT$ 790
  • 3.0 公斤 KG - 5.0 KG
    • 重量 文件 商品
      3.0 公斤 NT$ 850NT$ 850
      3.5 公斤 NT$ 920NT$ 920
      4.0 公斤 NT$ 990NT$ 990
      4.5 公斤 NT$ 1060NT$ 1060
      5.0 公斤 NT$ 1130NT$ 1130
  • 5.5 公斤 KG - 15.0 KG
    • 重量 文件 商品
      5.5 公斤 NT$ 1200NT$ 1200
      6.0 公斤 NT$ 1270NT$ 1270
      6.5 公斤 NT$ 1340NT$ 1340
      7.0 公斤 NT$ 1410NT$ 1410
      7.5 公斤 NT$ 1480NT$ 1480
      8.0 公斤 NT$ 1550NT$ 1550
      8.5 公斤 NT$ 1620NT$ 1620
      9.0 公斤 NT$ 1690NT$ 1690
      9.5 公斤 NT$ 1760NT$ 1760
      10.0公斤 NT$ 1830NT$ 1830
      10.5公斤 NT$ 1890NT$ 1890
      11.0公斤 NT$ 1950NT$ 1950
      11.5公斤 NT$ 2010NT$ 2010
      12.0公斤 NT$ 2070NT$ 2070
      12.5公斤 NT$ 2130NT$ 2130
      13.0公斤 NT$ 2190NT$ 2190
      13.5公斤 NT$ 2250NT$ 2250
      14.0公斤 NT$ 2310NT$ 2310
      14.5公斤 NT$ 2370NT$ 2370
      15.0公斤 NT$ 2430NT$ 2430
  • 15.5公斤 KG - 20.0 KG
    • 重量 文件 商品
      15.5公斤 NT$ 2490NT$ 2490
      16.0公斤 NT$ 2550NT$ 2550
      16.5公斤 NT$ 2610NT$ 2610
      17.0公斤 NT$ 2670NT$ 2670
      17.5公斤 NT$ 2730NT$ 2730
      18.0公斤 NT$ 2790NT$ 2790
      18.5公斤 NT$ 2850NT$ 2850
      19.0公斤 NT$ 2910NT$ 2910
      19.5公斤 NT$ 2970NT$ 2970
      20.0公斤 NT$ 3030NT$ 3030
  • 20.5公斤 KG - 25.0 KG
    • 重量 文件 商品
      20.5公斤 NT$ 3080NT$ 3080
      21.0公斤 NT$ 3130NT$ 3130
      21.5公斤 NT$ 3180NT$ 3180
      22.0公斤 NT$ 3230NT$ 3230
      22.5公斤 NT$ 3280NT$ 3280
      23.0公斤 NT$ 3330NT$ 3330
      23.5公斤 NT$ 3380NT$ 3380
      24.0公斤 NT$ 3430NT$ 3430
      24.5公斤 NT$ 3480NT$ 3480
      25.0公斤 NT$ 3530NT$ 3530
  • 25.5公斤 KG - 30.0 KG
    • 重量 文件 商品
      25.5公斤 NT$ 3580NT$ 3580
      26.0公斤 NT$ 3630NT$ 3630
      26.5公斤 NT$ 3680NT$ 3680
      27.0公斤 NT$ 3730NT$ 3730
      27.5公斤 NT$ 3780NT$ 3780
      28.0公斤 NT$ 3830NT$ 3830
      28.5公斤 NT$ 3880NT$ 3880
      29.0公斤 NT$ 3930NT$ 3930
      29.5公斤 NT$ 3980NT$ 3980
      30.0公斤 NT$ 4030NT$ 4030
  • 30.5公斤 KG - 35.0 KG
    • 重量 文件 商品
      30.5公斤 NT$ 4080NT$ 4080
      31.0公斤 NT$ 4130NT$ 4130
      31.5公斤 NT$ 4180NT$ 4180
      32.0公斤 NT$ 4230NT$ 4230
      32.5公斤 NT$ 4280NT$ 4280
      33.0公斤 NT$ 4330NT$ 4330
      33.5公斤 NT$ 4380NT$ 4380
      34.0公斤 NT$ 4430NT$ 4430
      34.5公斤 NT$ 4480NT$ 4480
      35.0公斤 NT$ 4530NT$ 4530
  • 35.5公斤 KG - 40.0 KG
    • 重量 文件 商品
      35.5公斤 NT$ 4580NT$ 4580
      36.0公斤 NT$ 4630NT$ 4630
      36.5公斤 NT$ 4680NT$ 4680
      37.0公斤 NT$ 4730NT$ 4730
      37.5公斤 NT$ 4780NT$ 4780
      38.0公斤 NT$ 4830NT$ 4830
      38.5公斤 NT$ 4880NT$ 4880
      39.0公斤 NT$ 4930NT$ 4930
      39.5公斤 NT$ 4980NT$ 4980
      40.0公斤 NT$ 5030NT$ 5030
  • 40.5公斤 KG - 45.0 KG
    • 重量 文件 商品
      40.5公斤 NT$ 5080NT$ 5080
      41.0公斤 NT$ 5130NT$ 5130
      41.5公斤 NT$ 5180NT$ 5180
      42.0公斤 NT$ 5230NT$ 5230
      42.5公斤 NT$ 5280NT$ 5280
      43.0公斤 NT$ 5330NT$ 5330
      43.5公斤 NT$ 5380NT$ 5380
      44.0公斤 NT$ 5430NT$ 5430
      44.5公斤 NT$ 5480NT$ 5480
      45.0公斤 NT$ 5530NT$ 5530
  • 45.5公斤 KG - 50.0 KG
    • 重量 文件 商品
      45.5公斤 NT$ 5580NT$ 5580
      46.0公斤 NT$ 5630NT$ 5630
      46.5公斤 NT$ 5680NT$ 5680
      47.0公斤 NT$ 5730NT$ 5730
      47.5公斤 NT$ 5780NT$ 5780
      48.0公斤 NT$ 5830NT$ 5830
      48.5公斤 NT$ 5880NT$ 5880
      49.0公斤 NT$ 5930NT$ 5930
      49.5公斤 NT$ 5980NT$ 5980
      50.0公斤 NT$ 6030NT$ 6030
  • 50.5公斤 KG - 55.0 KG
    • 重量 文件 商品
      50.5公斤 NT$ 6080NT$ 6080
亞洲其他國家(地區)國際快捷資費
國際快捷郵資的計算方式為:
102年3月1日起國際包裹及快捷運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,取較重者為計費基礎,費率照現行標準。
長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000 = 材積重量(公斤)。
(中華民國110年3月8日起實施) 單位:新台幣元
※因不可抗力情事,郵件寄達國(地區)是否通達,請洽各地郵局或本公司全球資訊網郵政消息公告。
  • 0.25公斤 KG - 2.5 KG
    • 重量 文件 商品
      0.25公斤 NT$ 240-
      0.5 公斤 NT$ 340NT$ 450
      1.0 公斤 NT$ 450NT$ 530
      1.5 公斤 NT$ 540NT$ 610
      2.0 公斤 NT$ 640NT$ 690
      2.5 公斤 NT$ 770NT$ 770
  • 3.0 公斤 KG - 5.0 KG
    • 重量 文件 商品
      3.0 公斤 NT$ 850NT$ 850
      3.5 公斤 NT$ 920NT$ 920
      4.0 公斤 NT$ 990NT$ 990
      4.5 公斤 NT$ 1060NT$ 1060
      5.0 公斤 NT$ 1130NT$ 1130
  • 5.5 公斤 KG - 15.0 KG
    • 重量 文件 商品
      5.5 公斤 NT$ 1200NT$ 1200
      6.0 公斤 NT$ 1270NT$ 1270
      6.5 公斤 NT$ 1340NT$ 1340
      7.0 公斤 NT$ 1410NT$ 1410
      7.5 公斤 NT$ 1480NT$ 1480
      8.0 公斤 NT$ 1550NT$ 1550
      8.5 公斤 NT$ 1620NT$ 1620
      9.0 公斤 NT$ 1690NT$ 1690
      9.5 公斤 NT$ 1760NT$ 1760
      10.0公斤 NT$ 1830NT$ 1830
      10.5公斤 NT$ 1890NT$ 1890
      11.0公斤 NT$ 1950NT$ 1950
      11.5公斤 NT$ 2010NT$ 2010
      12.0公斤 NT$ 2070NT$ 2070
      12.5公斤 NT$ 2130NT$ 2130
      13.0公斤 NT$ 2190NT$ 2190
      13.5公斤 NT$ 2250NT$ 2250
      14.0公斤 NT$ 2310NT$ 2310
      14.5公斤 NT$ 2370NT$ 2370
      15.0公斤 NT$ 2430NT$ 2430
  • 15.5公斤 KG - 20.0 KG
    • 重量 文件 商品
      15.5公斤 NT$ 2490NT$ 2490
      16.0公斤 NT$ 2550NT$ 2550
      16.5公斤 NT$ 2610NT$ 2610
      17.0公斤 NT$ 2670NT$ 2670
      17.5公斤 NT$ 2730NT$ 2730
      18.0公斤 NT$ 2790NT$ 2790
      18.5公斤 NT$ 2850NT$ 2850
      19.0公斤 NT$ 2910NT$ 2910
      19.5公斤 NT$ 2970NT$ 2970
      20.0公斤 NT$ 3030NT$ 3030
  • 20.5公斤 KG - 25.0 KG
    • 重量 文件 商品
      20.5公斤 NT$ 3080NT$ 3080
      21.0公斤 NT$ 3130NT$ 3130
      21.5公斤 NT$ 3180NT$ 3180
      22.0公斤 NT$ 3230NT$ 3230
      22.5公斤 NT$ 3280NT$ 3280
      23.0公斤 NT$ 3330NT$ 3330
      23.5公斤 NT$ 3380NT$ 3380
      24.0公斤 NT$ 3430NT$ 3430
      24.5公斤 NT$ 3480NT$ 3480
      25.0公斤 NT$ 3530NT$ 3530
  • 25.5公斤 KG - 30.0 KG
    • 重量 文件 商品
      25.5公斤 NT$ 3580NT$ 3580
      26.0公斤 NT$ 3630NT$ 3630
      26.5公斤 NT$ 3680NT$ 3680
      27.0公斤 NT$ 3730NT$ 3730
      27.5公斤 NT$ 3780NT$ 3780
      28.0公斤 NT$ 3830NT$ 3830
      28.5公斤 NT$ 3880NT$ 3880
      29.0公斤 NT$ 3930NT$ 3930
      29.5公斤 NT$ 3980NT$ 3980
      30.0公斤 NT$ 4030NT$ 4030
  • 30.5公斤 KG - 35.0 KG
    • 重量 文件 商品
      30.5公斤 NT$ 4080NT$ 4080
      31.0公斤 NT$ 4130NT$ 4130
      31.5公斤 NT$ 4180NT$ 4180
      32.0公斤 NT$ 4230NT$ 4230
      32.5公斤 NT$ 4280NT$ 4280
      33.0公斤 NT$ 4330NT$ 4330
      33.5公斤 NT$ 4380NT$ 4380
      34.0公斤 NT$ 4430NT$ 4430
      34.5公斤 NT$ 4480NT$ 4480
      35.0公斤 NT$ 4530NT$ 4530
  • 35.5公斤 KG - 40.0 KG
    • 重量 文件 商品
      35.5公斤 NT$ 4580NT$ 4580
      36.0公斤 NT$ 4630NT$ 4630
      36.5公斤 NT$ 4680NT$ 4680
      37.0公斤 NT$ 4730NT$ 4730
      37.5公斤 NT$ 4780NT$ 4780
      38.0公斤 NT$ 4830NT$ 4830
      38.5公斤 NT$ 4880NT$ 4880
      39.0公斤 NT$ 4930NT$ 4930
      39.5公斤 NT$ 4980NT$ 4980
      40.0公斤 NT$ 5030NT$ 5030
  • 40.5公斤 KG - 45.0 KG
    • 重量 文件 商品
      40.5公斤 NT$ 5080NT$ 5080
      41.0公斤 NT$ 5130NT$ 5130
      41.5公斤 NT$ 5180NT$ 5180
      42.0公斤 NT$ 5230NT$ 5230
      42.5公斤 NT$ 5280NT$ 5280
      43.0公斤 NT$ 5330NT$ 5330
      43.5公斤 NT$ 5380NT$ 5380
      44.0公斤 NT$ 5430NT$ 5430
      44.5公斤 NT$ 5480NT$ 5480
      45.0公斤 NT$ 5530NT$ 5530
  • 45.5公斤 KG - 50.0 KG
    • 重量 文件 商品
      45.5公斤 NT$ 5580NT$ 5580
      46.0公斤 NT$ 5630NT$ 5630
      46.5公斤 NT$ 5680NT$ 5680
      47.0公斤 NT$ 5730NT$ 5730
      47.5公斤 NT$ 5780NT$ 5780
      48.0公斤 NT$ 5830NT$ 5830
      48.5公斤 NT$ 5880NT$ 5880
      49.0公斤 NT$ 5930NT$ 5930
      49.5公斤 NT$ 5980NT$ 5980
      50.0公斤 NT$ 6030NT$ 6030
  • 50.5公斤 KG - 55.0 KG
    • 重量 文件 商品
      50.5公斤 NT$ 6080NT$ 6080
加拿大國際快捷資費
國際快捷郵資的計算方式為:
102年3月1日起國際包裹及快捷運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,取較重者為計費基礎,費率照現行標準。
長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000 = 材積重量(公斤)。
(中華民國110年3月8日起實施) 單位:新台幣元
※因不可抗力情事,郵件寄達國(地區)是否通達,請洽各地郵局或本公司全球資訊網郵政消息公告。
  • 0.25公斤 KG - 2.5 KG
    • 重量 文件 商品
      0.25公斤 NT$ 390-
      0.5 公斤 NT$ 550NT$ 720
      1.0 公斤 NT$ 700NT$ 820
      1.5 公斤 NT$ 850NT$ 930
      2.0 公斤 NT$ 1000NT$ 1040
      2.5 公斤 NT$ 1150NT$ 1150
  • 3.0 公斤 KG - 5.0 KG
    • 重量 文件 商品
      3.0 公斤 NT$ 1260NT$ 1260
      3.5 公斤 NT$ 1390NT$ 1390
      4.0 公斤 NT$ 1520NT$ 1520
      4.5 公斤 NT$ 1650NT$ 1650
      5.0 公斤 NT$ 1780NT$ 1780
  • 5.5 公斤 KG - 15.0 KG
    • 重量 文件 商品
      5.5 公斤 NT$ 1910NT$ 1910
      6.0 公斤 NT$ 2040NT$ 2040
      6.5 公斤 NT$ 2170NT$ 2170
      7.0 公斤 NT$ 2300NT$ 2300
      7.5 公斤 NT$ 2430NT$ 2430
      8.0 公斤 NT$ 2560NT$ 2560
      8.5 公斤 NT$ 2690NT$ 2690
      9.0 公斤 NT$ 2820NT$ 2820
      9.5 公斤 NT$ 2950NT$ 2950
      10.0公斤 NT$ 3080NT$ 3080
      10.5公斤 NT$ 3190NT$ 3190
      11.0公斤 NT$ 3300NT$ 3300
      11.5公斤 NT$ 3410NT$ 3410
      12.0公斤 NT$ 3520NT$ 3520
      12.5公斤 NT$ 3630NT$ 3630
      13.0公斤 NT$ 3740NT$ 3740
      13.5公斤 NT$ 3850NT$ 3850
      14.0公斤 NT$ 3960NT$ 3960
      14.5公斤 NT$ 4070NT$ 4070
      15.0公斤 NT$ 4180NT$ 4180
  • 15.5公斤 KG - 20.0 KG
    • 重量 文件 商品
      15.5公斤 NT$ 4290NT$ 4290
      16.0公斤 NT$ 4400NT$ 4400
      16.5公斤 NT$ 4510NT$ 4510
      17.0公斤 NT$ 4620NT$ 4620
      17.5公斤 NT$ 4730NT$ 4730
      18.0公斤 NT$ 4840NT$ 4840
      18.5公斤 NT$ 4950NT$ 4950
      19.0公斤 NT$ 5060NT$ 5060
      19.5公斤 NT$ 5170NT$ 5170
      20.0公斤 NT$ 5280NT$ 5280
  • 20.5公斤 KG - 25.0 KG
    • 重量 文件 商品
      20.5公斤 NT$ 5370NT$ 5370
      21.0公斤 NT$ 5460NT$ 5460
      21.5公斤 NT$ 5550NT$ 5550
      22.0公斤 NT$ 5640NT$ 5640
      22.5公斤 NT$ 5730NT$ 5730
      23.0公斤 NT$ 5820NT$ 5820
      23.5公斤 NT$ 5910NT$ 5910
      24.0公斤 NT$ 6000NT$ 6000
      24.5公斤 NT$ 6090NT$ 6090
      25.0公斤 NT$ 6180NT$ 6180
  • 25.5公斤 KG - 30.0 KG
    • 重量 文件 商品
      25.5公斤 NT$ 6270NT$ 6270
      26.0公斤 NT$ 6360NT$ 6360
      26.5公斤 NT$ 6450NT$ 6450
      27.0公斤 NT$ 6540NT$ 6540
      27.5公斤 NT$ 6630NT$ 6630
      28.0公斤 NT$ 6720NT$ 6720
      28.5公斤 NT$ 6810NT$ 6810
      29.0公斤 NT$ 6900NT$ 6900
      29.5公斤 NT$ 6990NT$ 6990
      30.0公斤 NT$ 7080NT$ 7080
  • 30.5公斤 KG - 35.0 KG
    • 重量 文件 商品
      30.5公斤 NT$ 7170NT$ 7170
      31.0公斤 NT$ 7260NT$ 7260
      31.5公斤 NT$ 7350NT$ 7350
      32.0公斤 NT$ 7440NT$ 7440
      32.5公斤 NT$ 7530NT$ 7530
      33.0公斤 NT$ 7620NT$ 7620
      33.5公斤 NT$ 7710NT$ 7710
      34.0公斤 NT$ 7800NT$ 7800
      34.5公斤 NT$ 7890NT$ 7890
      35.0公斤 NT$ 7980NT$ 7980
  • 35.5公斤 KG - 40.0 KG
    • 重量 文件 商品
      35.5公斤 NT$ 8070NT$ 8070
      36.0公斤 NT$ 8160NT$ 8160
      36.5公斤 NT$ 8250NT$ 8250
      37.0公斤 NT$ 8340NT$ 8340
      37.5公斤 NT$ 8430NT$ 8430
      38.0公斤 NT$ 8520NT$ 8520
      38.5公斤 NT$ 8610NT$ 8610
      39.0公斤 NT$ 8700NT$ 8700
      39.5公斤 NT$ 8790NT$ 8790
      40.0公斤 NT$ 8880NT$ 8880
  • 40.5公斤 KG - 45.0 KG
    • 重量 文件 商品
      40.5公斤 NT$ 8970NT$ 8970
      41.0公斤 NT$ 9060NT$ 9060
      41.5公斤 NT$ 9150NT$ 9150
      42.0公斤 NT$ 9240NT$ 9240
      42.5公斤 NT$ 9330NT$ 9330
      43.0公斤 NT$ 9420NT$ 9420
      43.5公斤 NT$ 9510NT$ 9510
      44.0公斤 NT$ 9600NT$ 9600
      44.5公斤 NT$ 9690NT$ 9690
      45.0公斤 NT$ 9780NT$ 9780
  • 45.5公斤 KG - 50.0 KG
    • 重量 文件 商品
      45.5公斤 NT$ 9870NT$ 9870
      46.0公斤 NT$ 9960NT$ 9960
      46.5公斤 NT$ 10050NT$ 10050
      47.0公斤 NT$ 10140NT$ 10140
      47.5公斤 NT$ 10230NT$ 10230
      48.0公斤 NT$ 10320NT$ 10320
      48.5公斤 NT$ 10410NT$ 10410
      49.0公斤 NT$ 10500NT$ 10500
      49.5公斤 NT$ 10590NT$ 10590
      50.0公斤 NT$ 10680NT$ 10680
  • 50.5公斤 KG - 55.0 KG
    • 重量 文件 商品
      50.5公斤 NT$ 10770NT$ 10770
美國國際快捷資費(不包括夏威夷、關島及波多黎各)
國際快捷郵資的計算方式為:
102年3月1日起國際包裹及快捷運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,取較重者為計費基礎,費率照現行標準。
長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000 = 材積重量(公斤)。
(中華民國110年3月8日起實施) 單位:新台幣元
※因不可抗力情事,郵件寄達國(地區)是否通達,請洽各地郵局或本公司全球資訊網郵政消息公告。
  • 0.25公斤 KG - 2.5 KG
    • 重量 文件 商品
      0.25公斤 NT$ 850-
      0.5 公斤 NT$ 850NT$ 850
      1.0 公斤 NT$ 1200NT$ 1200
      1.5 公斤 NT$ 1310NT$ 1310
      2.0 公斤 NT$ 1420NT$ 1420
      2.5 公斤 NT$ 1530NT$ 1530
  • 3.0 公斤 KG - 5.0 KG
    • 重量 文件 商品
      3.0 公斤 NT$ 1640NT$ 1640
      3.5 公斤 NT$ 1750NT$ 1750
      4.0 公斤 NT$ 1860NT$ 1860
      4.5 公斤 NT$ 1970NT$ 1970
      5.0 公斤 NT$ 2080NT$ 2080
  • 5.5 公斤 KG - 15.0 KG
    • 重量 文件 商品
      5.5 公斤 NT$ 2190NT$ 2190
      6.0 公斤 NT$ 2300NT$ 2300
      6.5 公斤 NT$ 2410NT$ 2410
      7.0 公斤 NT$ 2520NT$ 2520
      7.5 公斤 NT$ 2630NT$ 2630
      8.0 公斤 NT$ 2740NT$ 2740
      8.5 公斤 NT$ 2850NT$ 2850
      9.0 公斤 NT$ 2960NT$ 2960
      9.5 公斤 NT$ 3070NT$ 3070
      10.0公斤 NT$ 3180NT$ 3180
      10.5公斤 NT$ 3290NT$ 3290
      11.0公斤 NT$ 3400NT$ 3400
      11.5公斤 NT$ 3510NT$ 3510
      12.0公斤 NT$ 3620NT$ 3620
      12.5公斤 NT$ 3730NT$ 3730
      13.0公斤 NT$ 3840NT$ 3840
      13.5公斤 NT$ 3950NT$ 3950
      14.0公斤 NT$ 4060NT$ 4060
      14.5公斤 NT$ 4170NT$ 4170
      15.0公斤 NT$ 4280NT$ 4280
  • 15.5公斤 KG - 20.0 KG
    • 重量 文件 商品
      15.5公斤 NT$ 4390NT$ 4390
      16.0公斤 NT$ 4500NT$ 4500
      16.5公斤 NT$ 4610NT$ 4610
      17.0公斤 NT$ 4720NT$ 4720
      17.5公斤 NT$ 4830NT$ 4830
      18.0公斤 NT$ 4940NT$ 4940
      18.5公斤 NT$ 5050NT$ 5050
      19.0公斤 NT$ 5160NT$ 5160
      19.5公斤 NT$ 5270NT$ 5270
      20.0公斤 NT$ 5380NT$ 5380
  • 20.5公斤 KG - 25.0 KG
    • 重量 文件 商品
      20.5公斤 NT$ 5490NT$ 5490
      21.0公斤 NT$ 5600NT$ 5600
      21.5公斤 NT$ 5710NT$ 5710
      22.0公斤 NT$ 5820NT$ 5820
      22.5公斤 NT$ 5930NT$ 5930
      23.0公斤 NT$ 6040NT$ 6040
      23.5公斤 NT$ 6150NT$ 6150
      24.0公斤 NT$ 6260NT$ 6260
      24.5公斤 NT$ 6370NT$ 6370
      25.0公斤 NT$ 6480NT$ 6480
  • 25.5公斤 KG - 30.0 KG
    • 重量 文件 商品
      25.5公斤 NT$ 6590NT$ 6590
      26.0公斤 NT$ 6700NT$ 6700
      26.5公斤 NT$ 6810NT$ 6810
      27.0公斤 NT$ 6920NT$ 6920
      27.5公斤 NT$ 7030NT$ 7030
      28.0公斤 NT$ 7140NT$ 7140
      28.5公斤 NT$ 7250NT$ 7250
      29.0公斤 NT$ 7360NT$ 7360
      29.5公斤 NT$ 7470NT$ 7470
      30.0公斤 NT$ 7580NT$ 7580
  • 30.5公斤 KG - 35.0 KG
    • 重量 文件 商品
      30.5公斤 NT$ 7690NT$ 7690
      31.0公斤 NT$ 7800NT$ 7800
      31.5公斤 NT$ 7910NT$ 7910
      32.0公斤 NT$ 8020NT$ 8020
      32.5公斤 NT$ 8130NT$ 8130
      33.0公斤 NT$ 8240NT$ 8240
      33.5公斤 NT$ 8350NT$ 8350
      34.0公斤 NT$ 8460NT$ 8460
