寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
香港 | 1-2 | 1 | 30 |
香港(內裝不可分割物品) | 1-2 | 1 | 35 |
澳門 | 1-2 | 2 | 20 |
寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
新加坡 | 2-3 | 1 | 30 |
寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
巴林 | 4-6 | 1 | 20 |
不丹 | 5-7 | 1 | 30 |
汶萊 | 4-5 | 1 | 30 |
柬埔寨 | 3-5 | 1 | 30 |
關島 | 4-5 | 2 | 30 |
印度 | 4-5 | 1 | 30 |
印尼 | 3-4 | 2 | 30 |
伊朗(暫停收寄) | 8-10 | 1 | 20 |
以色列 | 4-5 | 1 | 20 |
日本 | 2-3 | 1 | 30 |
約旦 | 4-5 | 1 | 30 |
科威特 | 4-5 | 4 | 30 |
韓國 | 2-3 | 1 | 30 |
寮國 | 4-5 | 2 | 30 |
馬來西亞 | 2-3 | 1 | 30 |
阿曼 | 3-4 | 1 | 30 |
巴基斯坦 | 6-7 | 1 | 30 |
菲律賓 | 3-5 | 1 | 30 |
卡達 | 4-5 | 1 | 30 |
沙烏地阿拉伯 | 5-7 | 1 | 30 |
斯里蘭卡 | 4-5 | 1 | 30 |
泰國 | 3-4 | 1 | 30 |
土耳其 | 4-5 | 1 | 30 |
阿拉伯聯合大公國 | 4-5 | 2 | 30 |
越南 | 3-5 | 1 | 30 |
寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
加拿大 | 4-5 | 1 | 30 |
寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
英國 | 4-5 | 1 | 30 |
夏威夷 | 4-5 | 3 | 30 |
根西 | 6-7 | 1 | 30 |
寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
法國 | 4-5 | 1 | 20 |
德國 | 4-5 | 1 | 30 |
寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
亞美尼亞 | 5-7 | 1 | 30 |
奧地利 | 4-5 | 1 | 30 |
亞塞拜然 | 5-7 | 1 | 30 |
白俄羅斯 | 5-7 | 1 | 20 |
比利時 | 4-5 | 2 | 30 |
保加利亞 | 5-7 | 1 | 30 |
賽普勒斯 | 6-8 | 1 | 30 |
捷克 | 5-7 | 1 | 30 |
丹麥 | 4-5 | 2 | 20 |
愛沙尼亞 | 5-11 | 1 | 30 |
芬蘭 | 4-5 | 1 | 30 |
喬治亞 | 5-7 | 2 | 20 |
希臘 | 4-5 | 1 | 30 |
匈牙利 | 5-7 | 1 | 30 |
愛爾蘭 | 4-5 | 1 | 30 |
義大利 | 6-7 | 1 | 30 |
哈薩克 | 5-7 | 1 | 20 |
拉脫維亞 | 5-7 | 1 | 30 |
立陶宛 | 5-7 | 1 | 30 |
盧森堡 | 4-5 | 5 | 30 |
馬爾他 | 4-6 | 1 | 30 |
摩爾多瓦 | 5-7 | 1 | 30 |
荷蘭 | 4-5 | 1 | 30 |
挪威 | 4-5 | 1 | 30 |
波蘭 | 4-6 | 1 | 20 |
葡萄牙 | 4-5 | 2 | 30 |
羅馬尼亞 | 5-7 | 1 | 30 |
俄羅斯 | 5-7 | 1 | 30 |
斯洛伐克 | 5-7 | 1 | 30 |
斯洛維尼亞 | 5-7 | 1 | 30 |
西班牙 | 7-10 | 6 | 20 |
瑞士 | 4-5 | 1 | 30 |
瑞典 | 4-5 | 1 | 20 |
烏克蘭 | 5-7 | 1 | 20 |
烏茲別克 | 5-7 | 1 | 30 |
寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 4-6 | 2 | 20 |
斐濟 | 6-8 | 2 | 30 |
紐西蘭 | 4-6 | 1 | 30 |
巴布亞紐幾內亞 | 6-8 | 2 | 30 |
索羅門群島 | 6-8 | 1 | 30 |
寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
阿根廷 | 5-6 | 2 | 20 |
玻利維亞 | 6-7 | 1 | 30 |
巴西 | 5-6 | 1 | 30 |
智利 | 5-6 | 1 | 30 |
哥倫比亞 | 5-6 | 1 | 30 |
哥斯大黎加 | 5-11 | 1 | 30 |
厄瓜多 | 5-7 | 1 | 30 |
薩爾瓦多 | 5-11 | 1 | 30 |
瓜地馬拉(暫停收寄) | 5-6 | 1 | 30 |
宏都拉斯 | 5-6 | 1 | 20 |
牙買加 | 6-7 | 1 | 30 |
墨西哥 | 5-6 | 1 | 30 |
巴拿馬 | 6-12 | 2 | 30 |
巴拉圭 | 14-16 | 2 | 30 |
秘魯 | 5-7 | 1 | 30 |
波多黎各 | 6-7 | 2 | 30 |
烏拉圭 | 6-7 | 2 | 30 |
委內瑞拉 | 5-7 | 1 | 30 |
寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
象牙海岸 | 6-8 | 8 | 30 |
埃及 | 4-5 | 1 | 30 |
迦納 | 6-7 | 1 | 30 |
肯亞 | 6-7 | 1 | 30 |
馬達加斯加 | 8-9 | 1 | 30 |
模里西斯 | 6-8 | 1 | 30 |
奈及利亞 | 6-7 | 1 | 30 |
南非 | 4-5 | 7 | 30 |
坦尚尼亞 | 6-8 | 1 | 30 |
多哥 | 6-7 | 1 | 30 |
衣索比亞 | 10-15 | 1 | 20 |
寄達國家 (地名) |
寄達天數 (天) |
尺寸限制 (尺寸限制表) |
重量限制 (公斤) |
---|---|---|---|
美國 | 4-5 | 3 | 30 |