跳到主要內容區塊

字型大小 字型小 字型中 字型大

國際快捷香港、澳門快捷資費

最後更新日期:110/03/08 列印
香港、澳門國際快捷資費
國際快捷郵資的計算方式為:
102年3月1日起國際包裹及快捷運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,取較重者為計費基礎,費率照現行標準。
長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000 = 材積重量(公斤)。
(中華民國110年3月8日起實施) 單位:新台幣元
※因不可抗力情事,郵件寄達國(地區)是否通達,請洽各地郵局或本公司全球資訊網郵政消息公告。
  • 0.25公斤 KG - 2.5 KG
    • 重量 文件 商品
      0.25公斤 NT$ 230-
      0.5 公斤 NT$ 370NT$ 450
      1.0 公斤 NT$ 440NT$ 500
      1.5 公斤 NT$ 520NT$ 550
      2.0 公斤 NT$ 590NT$ 600
      2.5 公斤 NT$ 650NT$ 650
  • 3.0 公斤 KG - 5.0 KG
    • 重量 文件 商品
      3.0 公斤 NT$ 700NT$ 700
      3.5 公斤 NT$ 760NT$ 760
      4.0 公斤 NT$ 820NT$ 820
      4.5 公斤 NT$ 880NT$ 880
      5.0 公斤 NT$ 940NT$ 940
  • 5.5 公斤 KG - 15.0 KG
    • 重量 文件 商品
      5.5 公斤 NT$ 1000NT$ 1000
      6.0 公斤 NT$ 1060NT$ 1060
      6.5 公斤 NT$ 1120NT$ 1120
      7.0 公斤 NT$ 1180NT$ 1180
      7.5 公斤 NT$ 1240NT$ 1240
      8.0 公斤 NT$ 1300NT$ 1300
      8.5 公斤 NT$ 1360NT$ 1360
      9.0 公斤 NT$ 1420NT$ 1420
      9.5 公斤 NT$ 1480NT$ 1480
      10.0公斤 NT$ 1540NT$ 1540
      10.5公斤 NT$ 1590NT$ 1590
      11.0公斤 NT$ 1640NT$ 1640
      11.5公斤 NT$ 1690NT$ 1690
      12.0公斤 NT$ 1740NT$ 1740
      12.5公斤 NT$ 1790NT$ 1790
      13.0公斤 NT$ 1840NT$ 1840
      13.5公斤 NT$ 1890NT$ 1890
      14.0公斤 NT$ 1940NT$ 1940
      14.5公斤 NT$ 1990NT$ 1990
      15.0公斤 NT$ 2040NT$ 2040
  • 15.5公斤 KG - 20.0 KG
    • 重量 文件 商品
      15.5公斤 NT$ 2090NT$ 2090
      16.0公斤 NT$ 2140NT$ 2140
      16.5公斤 NT$ 2190NT$ 2190
      17.0公斤 NT$ 2240NT$ 2240
      17.5公斤 NT$ 2290NT$ 2290
      18.0公斤 NT$ 2340NT$ 2340
      18.5公斤 NT$ 2390NT$ 2390
      19.0公斤 NT$ 2440NT$ 2440
      19.5公斤 NT$ 2490NT$ 2490
      20.0公斤 NT$ 2540NT$ 2540
  • 20.5公斤 KG - 25.0 KG
    • 重量 文件 商品
      20.5公斤 NT$ 2580NT$ 2580
      21.0公斤 NT$ 2620NT$ 2620
      21.5公斤 NT$ 2660NT$ 2660
      22.0公斤 NT$ 2700NT$ 2700
      22.5公斤 NT$ 2740NT$ 2740
      23.0公斤 NT$ 2780NT$ 2780
      23.5公斤 NT$ 2820NT$ 2820
      24.0公斤 NT$ 2860NT$ 2860
      24.5公斤 NT$ 2900NT$ 2900
      25.0公斤 NT$ 2940NT$ 2940
  • 25.5公斤 KG - 30.0 KG
    • 重量 文件 商品
      25.5公斤 NT$ 2980NT$ 2980
      26.0公斤 NT$ 3020NT$ 3020
      26.5公斤 NT$ 3060NT$ 3060
      27.0公斤 NT$ 3100NT$ 3100
      27.5公斤 NT$ 3140NT$ 3140
      28.0公斤 NT$ 3180NT$ 3180
      28.5公斤 NT$ 3220NT$ 3220
      29.0公斤 NT$ 3260NT$ 3260
      29.5公斤 NT$ 3300NT$ 3300
      30.0公斤 NT$ 3340NT$ 3340
  • 30.5公斤 KG - 35.0 KG
    • 重量 文件 商品
      30.5公斤 NT$ 3380NT$ 3380
      31.0公斤 NT$ 3420NT$ 3420
      31.5公斤 NT$ 3460NT$ 3460
      32.0公斤 NT$ 3500NT$ 3500
      32.5公斤 NT$ 3540NT$ 3540
      33.0公斤 NT$ 3580NT$ 3580
      33.5公斤 NT$ 3620NT$ 3620
      34.0公斤 NT$ 3660NT$ 3660
      34.5公斤 NT$ 3700NT$ 3700
      35.0公斤 NT$ 3740NT$ 3740
  • 35.5公斤 KG - 40.0 KG
    • 重量 文件 商品
      35.5公斤 NT$ 3780NT$ 3780
      36.0公斤 NT$ 3820NT$ 3820
      36.5公斤 NT$ 3860NT$ 3860
      37.0公斤 NT$ 3900NT$ 3900
      37.5公斤 NT$ 3940NT$ 3940
      38.0公斤 NT$ 3980NT$ 3980
      38.5公斤 NT$ 4020NT$ 4020
      39.0公斤 NT$ 4060NT$ 4060
      39.5公斤 NT$ 4100NT$ 4100
      40.0公斤 NT$ 4140NT$ 4140
  • 40.5公斤 KG - 45.0 KG
    • 重量 文件 商品
      40.5公斤 NT$ 4180NT$ 4180
      41.0公斤 NT$ 4220NT$ 4220
      41.5公斤 NT$ 4260NT$ 4260
      42.0公斤 NT$ 4300NT$ 4300
      42.5公斤 NT$ 4340NT$ 4340
      43.0公斤 NT$ 4380NT$ 4380
      43.5公斤 NT$ 4420NT$ 4420
      44.0公斤 NT$ 4460NT$ 4460
      44.5公斤 NT$ 4500NT$ 4500
      45.0公斤 NT$ 4540NT$ 4540
  • 45.5公斤 KG - 50.0 KG
    • 重量 文件 商品
      45.5公斤 NT$ 4580NT$ 4580
      46.0公斤 NT$ 4620NT$ 4620
      46.5公斤 NT$ 4660NT$ 4660
      47.0公斤 NT$ 4700NT$ 4700
      47.5公斤 NT$ 4740NT$ 4740
      48.0公斤 NT$ 4780NT$ 4780
      48.5公斤 NT$ 4820NT$ 4820
      49.0公斤 NT$ 4860NT$ 4860
      49.5公斤 NT$ 4900NT$ 4900
      50.0公斤 NT$ 4940NT$ 4940
  • 50.5公斤 KG - 55.0 KG
    • 重量 文件 商品
      50.5公斤 NT$ 4980NT$ 4980

實際重量限制依各國之規定。
附註:
港澳係指香港及澳門。
各寄達國之重量及尺寸限制請參閱「預計到達天數表及尺寸重量限制」。
業務諮詢人員 曲立娟
電子郵件信箱 int01@mail.post.gov.tw
電話 (02)23921310分機2615或2616
傳真 (02)23918302