項目 | 主動公開政府資訊項目 | 公開內容連結 |
---|---|---|
一、 | 條約、對外關係文書、法律、緊急命令、中央法規標準法所定之命令、法規命令及地方自治法規。 |
郵政四法 郵政子法 營業規章 |
二、 | 政府機關為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權,而訂頒之解釋性規定及裁量基準 | 行政院公報資訊網 |
三、 | 政府機關之組織、職掌、地址、電話、傳真、網址及電子郵件信箱帳號 | 總公司組織架構 |
四、 | 施政計畫、業務統計及研究報告 | 中華郵政公司: 營運政策 統計要覽 郵政年報 財務業務資訊 壽險資訊公開 會計制度 債券市場分析 |
五、 | 預算與決算書 | 年度預決算事項 |
六、 | 書面之公共工程及採購契約 | 政府電子採購網 中華郵政公司招標資訊 |
七、 | 支付或接受之補助 | 中華郵政公司: 補助民間團體個人處理原則 補助民間集郵團體作業要點 補助民間壽險團體作業要點 |
八、 | 法定公開揭露事項 | 資產負債表 損益表 轉投資事業概況 損失準備提列政策 特殊記載事項 獲利能力 資產及負債之到期分析 市場風險敏感性 郵政資金運用配置表 最近3年各業營運財務狀況 郵政統計要覽 衍生性金融商品部位表 資訊公開表 財務狀況 各項保險商品說明 公司概況 業務概況 攸關消費大眾權益重大訊息 特別記載事項 |
主動公開資訊比例計算:
(己主動公開資訊項目數/應主動公開項目數)*100%=(8/8)*100%=100%