類別 | 服務項目 | 收費金額 | 備 註 |
---|---|---|---|
更換、補副、掛失類 | 各類儲金更換印鑑 | 每件50元 | |
補發儲金簿、定期存單 | 每件50元 | 補/換發金融卡 | 每件100元 |
轉換實體金融卡/卡面變更 | 每件100元 | 適用於相同卡別金融卡卡面變更。 | |
儲金簿未印錄至末頁(備頁之前一頁)而堅持更換存摺者 | 每件50元 | ||
劃撥儲金支票掛失止付通知 | 每份100元(含台灣票據交換所收取之50元) | 1. 止付通知人為金融業者免收。 2. 1份通知書限填1張票據資料,例外:空白支票可以連號方式填於1份通知書上。 |
|
劃撥儲金支票撤銷付款委託/註銷撤銷付款委託 | 每份100元(含台灣票據交換所收取之50元) | 1份通知書限填1張票據資料。 | |
查詢(證)類 | 會計師函證 (查證儲戶結存金額) | 每件20元 | |
申請類 | 影印交易單據(存、提、匯票、匯款單)、調閱歷史交易(對帳單)資料 | (自調閱日起算) 前6個月內每件50元 逾6個月每件100元 |
1. 單據調閱期限最長為5年。 2. 歷史交易檔調閱期限最長為15年。 3.按帳戶、業務別或交易單據分開計算。 |
郵政VISA金融卡對帳單 | 3個月內免費 逾3個月每件100元 |
檔案查詢期限最長為1年。 |
|
申請存款結存證明 | 每份20元 同一帳戶每增加1份加收10元 |
1.按帳戶分開計算,同一帳戶中、英文證明件數合併計算。(例:同一帳戶申請中、英文各1份,收30元。) 2.金融機構申請,基於互惠原則,免收費。 |
|
劃撥帳戶申請2個月前劃撥收支詳情單 | 2個月內免費 逾2個月至6個月內每件50元 逾6個月每件100元 |
按收支詳情單件數收取。 | |
劃撥帳戶申請按月寄發對帳單或結存證明 | 每月手續費1000元以上者,免收費。 不足1000元者,對帳單每件收50元,結存證明每件收20元 |
||
劃撥儲金存款補副收據 | 每件20元 | 申請書上貼郵票。 | |
業務專用劃撥支票 | 每張30元,簽發金額不限 | 憑儲金帳戶提款單、請兌匯票或保險給付單據等申請簽發業務專用劃撥支票。 | |
續領空白劃撥儲金支票 | 每張5元 | 最近半年無票據退票及註記紀錄且符合下列任一條件者免收: 1.劃撥儲金最近3個月平均結存達5萬元以上者免收。 2.存簿儲金最近3個月平均結存達10萬元以上者免收。 |
|
金融憑證 | 個人戶年費:160元法人戶年費:1000元 | 費用於儲金帳戶直接轉帳扣收。 | |
憑證晶片卡載具 | 每套1050元 | 費用於儲金帳戶直接轉帳扣收。 |
類別 | 更換、補副、掛失類 |
---|---|
服務項目 | 各類儲金更換印鑑 |
收費金額 | 每件50元 |
備 註 |
類別 | 更換、補副、掛失類 |
---|---|
服務項目 | 補發儲金簿、定期存單 |
收費金額 | 每件50元 |
備 註 |
類別 | 更換、補副、掛失類 |
---|---|
服務項目 | 補/換發金融卡 |
收費金額 | 每件100元 |
備 註 |
類別 | 更換、補副、掛失類 |
---|---|
服務項目 | 轉換實體金融卡/卡面變更 |
收費金額 | 每件100元 |
備 註 | 適用於相同卡別金融卡卡面變更 |
類別 | 更換、補副、掛失類 |
---|---|
服務項目 | 儲金簿未印錄至末頁(備頁之前一頁)而堅持更換存摺者 |
收費金額 | 每件50元 |
備 註 |
類別 | 更換、補副、掛失類 |
---|---|
服務項目 | 劃撥儲金支票掛失止付通知 |
收費金額 | 每份100元(含台灣票據交換所收取之50元) |
備 註 | 1. 止付通知人為金融業者免收。 2. 1份通知書限填1張票據資料,例外:空白支票可以連號方式填於1份通知書上。 |
類別 | 更換、補副、掛失類 |
---|---|
服務項目 | 劃撥儲金支票撤銷付款委託/註銷撤銷付款委託 |
收費金額 | 每份100元(含台灣票據交換所收取之50元) |
備 註 | 1份通知書限填1張票據資料。 |
類別 | 查詢(證)類 |
---|---|
服務項目 | 會計師函證 (查證儲戶結存金額) |
收費金額 | 每件20元 |
備 註 |
類別 | 申請類 |
---|---|
服務項目 | 影印交易單據(存、提、匯票、匯款單)、調閱歷史交易(對帳單)資料 |
收費金額 | (自調閱日起算) 前6個月內每件50元 逾6個月每件100元 |
備 註 | 1. 單據調閱期限最長為5年。 2. 歷史交易檔調閱期限最長為15年。 3.按帳戶、業務別或交易單據分開計算。 |
類別 | 申請類 |
---|---|
服務項目 | 郵政VISA金融卡對帳單 |
收費金額 | 3個月內免費 逾3個月每件100元 |
備 註 | 檔案查詢期限最長為1年。 |
類別 | 申請類 |
---|---|
服務項目 | 申請存款結存證明 |
收費金額 | 每份20元 同一帳戶每增加1份加收10元 |
備 註 | 1.按帳戶分開計算,同一帳戶中、英文證明件數合併計算。(例:同一帳戶申請中、英文各1份,收30元。) 2.金融機構申請,基於互惠原則,免收費。 |
類別 | 申請類 |
---|---|
服務項目 | 劃撥帳戶申請2個月前劃撥收支詳情單 |
收費金額 | 2個月內免費 逾2個月至6個月內每件50元 逾6個月每件100元 |
備 註 | 按收支詳情單件數收取。 |
類別 | 申請類 |
---|---|
服務項目 | 劃撥帳戶申請按月寄發對帳單或結存證明 |
收費金額 | 每月手續費1000元以上者,免收費。 不足1000元者,對帳單每件收50元,結存證明每件收20元 |
備 註 |
類別 | 申請類 |
---|---|
服務項目 | 劃撥儲金存款補副收據 |
收費金額 | 每件20元 |
備 註 | 申請書上貼郵票。 |
類別 | 申請類 |
---|---|
服務項目 | 業務專用劃撥支票 |
收費金額 | 每張30元,簽發金額不限 |
備 註 |
類別 | 申請類 |
---|---|
服務項目 | 續領空白劃撥儲金支票 |
收費金額 | 每張5元 |
備 註 | 最近半年無票據退票及註記紀錄且符合下列任一條件者免收: 1.劃撥儲金最近3個月平均結存達5萬元以上者免收。 2.存簿儲金最近3個月平均結存達10萬元以上者免收。 |
類別 | 申請類 |
---|---|
服務項目 | 金融憑證 |
收費金額 | 個人戶年費:160元法人戶年費:1000元 |
備 註 | 費用於儲金帳戶直接轉帳扣收。 |
類別 | 申請類 |
---|---|
服務項目 | 憑證晶片卡載具 |
收費金額 | 每套1050元 |
備 註 | 費用於儲金帳戶直接轉帳扣收。 |
***本表所稱「以上」俱含本數。